QUINTEN BOONE
| Seizoen | Team | Legs | Win rate | Dartsgemiddelde | Reeks | Positie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-25 | Vlierbeek Arrows | 90 | 41% | 37.34 | 1e Klasse | 6 |
| Totaal | 90 | 41% | 37.34 |
Historiek games
| Game | Opponent | Resultaat | Dartsgemiddelde | Elo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-13 | Sam Driesen 386 | 2-1 | 46.77 | 348 | +5 π |
| 2025-05-13 | 2-0 | 45.55 | 344 | +6 π | |
| 2025-05-13 | 1-2 | 35.22 | 337 | 0 π | |
| 2025-05-07 | Jens Olaerts 328 | 2-0 | 38.54 | 337 | +5 π |
| 2025-05-07 | 2-1 | 42.80 | 332 | +5 π | |
| 2025-05-07 | 2-0 | 38.54 | 328 | +6 π | |
| 2025-04-23 | 2-0 | 34.55 | 322 | +8 π | |
| 2025-04-23 | Koen Massant 435 | 2-0 | 55.67 | 313 | +13 π |
| 2025-04-23 | 0-2 | 50.38 | 301 | -1 π | |
| 2025-03-19 | 1-2 | 49.68 | 302 | +1 π | |
| 2025-03-19 | 1-2 | 32.72 | 300 | +4 π | |
| 2025-03-19 | 0-2 | 41.00 | 296 | -2 π | |
| 2025-02-25 | 1-2 | 25.55 | 298 | +2 π | |
| 2025-02-25 | 0-2 | 38.19 | 296 | -7 π | |
| 2025-02-25 | 2-1 | 34.24 | 303 | +15 π | |
| 2025-02-11 | Jens Olaerts 334 | 2-0 | 43.57 | 288 | +12 π |
| 2025-02-11 | 0-2 | 38.88 | 276 | -4 π | |
| 2025-01-21 | 2-0 | 33.40 | 280 | +16 π | |
| 2025-01-21 | 1-2 | 41.79 | 264 | +9 π | |
| 2025-01-21 | Sam Driesen 374 | 0-2 | 37.85 | 255 | -2 π |
| 2024-12-18 | 0-2 | 50.32 | 257 | -1 π | |
| 2024-12-18 | 0-2 | 39.79 | 258 | -4 π | |
| 2024-12-18 | 1-2 | 30.60 | 262 | +11 π | |
| 2024-12-10 | Koen Massant 398 | 0-2 | 41.00 | 251 | -1 π |
| 2024-12-10 | 0-2 | 38.95 | 252 | -4 π | |
| 2024-11-27 | Nick Luijten 347 | 1-2 | 41.03 | 255 | +12 π |
| 2024-11-27 | 0-2 | 29.33 | 243 | -11 π | |
| 2024-11-27 | 2-0 | 22.27 | 254 | +21 π | |
| 2024-11-05 | 0-2 | 45.19 | 233 | -2 π | |
| 2024-11-05 | 0-2 | 34.88 | 235 | 0 π | |
| 2024-11-05 | Nick Luijten 268 | 0-2 | 41.33 | 235 | -6 π |
| 2024-10-29 | 2-0 | 32.32 | 241 | +18 π | |
| 2024-10-29 | 1-2 | 40.29 | 223 | -13 π | |
| 2024-10-29 | 2-1 | 29.39 | 236 | +12 π | |
| 2024-10-15 | Sam Driesen 307 | 1-2 | 40.42 | 223 | +60 π |
| 2024-10-15 | 0-2 | 42.00 | 163 | -24 π | |
| 2024-10-02 | 2-1 | 36.49 | 187 | +187 π | |
| 2024-10-02 | 0-2 | 35.82 | 0 | 0 π | |


