Pigeon d'Or
| Speler | Legs | Wins | Dartsgemiddelde |
|---|---|---|---|
| Maarten Logghe | 4 | 2 | 48.53 |
| Peter Verlinden | 8 | 3 | 40.51 |
| Kris De Maeseneer | 4 | 2 | 31.47 |
| Jaan Lariviere | 6 | 4 | 27.72 |
Vlierbeek Arrows
| Speler | Legs | Wins | Dartsgemiddelde |
|---|---|---|---|
| Tuur Beutels | 8 | 4 | 39.23 |
| Cobe Vallina | 6 | 4 | 33.01 |
| Quinten Boone | 8 | 3 | 31.05 |
| Legs 1 β 5 | Score | Legs 5 β 1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peter Verlinden | π― | 135 | π― | π | 2 - 1 | 100 | π― | 100 | Tuur Beutels | |||||
| Maarten Logghe | 10 | 150 | 0 - 2 | π | π― | π― | Tuur Beutels | |||||||
| Jaan Lariviere | 10 | π― | π― | π | 2 - 1 | 99 | 100 | π― | Tuur Beutels | |||||
| Peter Verlinden | 12 | π― | 2 | 1 - 2 | π | π― | 99 | π― | Quinten Boone | |||||
| Maarten Logghe | π― | π― | π | 2 - 0 | 100 | 100 | Quinten Boone | |||||||
| Jaan Lariviere | π― | 2 | π― | π | 2 - 1 | 100 | π― | 100 | Quinten Boone | |||||
| Kris De Maeseneer | 234 | 165 | 0 - 2 | π | π― | π― | Cobe Vallina | |||||||
| Kris De Maeseneer | π― | π― | π | 2 - 0 | 100 | 100 | Cobe Vallina | |||||||
| Peter Verlinden | 2 | 9 | 0 - 2 | π | π― | π― | Cobe Vallina | |||||||


