Ti-Ta-Tokkers
| Speler | Legs | Wins | Dartsgemiddelde |
|---|---|---|---|
| Pieter Van Haver | 4 | 2 | 41.66 |
| Jens Olaerts | 4 | 0 | 40.60 |
| Ben Stockmans | 7 | 3 | 39.58 |
| Jonas De Schepper | 6 | 3 | 31.89 |
Vlierbeek Arrows
| Speler | Legs | Wins | Dartsgemiddelde |
|---|---|---|---|
| Tuur Beutels | 4 | 4 | 41.75 |
| Quinten Boone | 4 | 2 | 41.13 |
| Sean Van de Vel | 3 | 2 | 38.36 |
| Nand Berlamont | 5 | 4 | 37.35 |
| Seppe De Greef | 5 | 1 | 32.67 |
| Legs 1 β 5 | Score | Legs 5 β 1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ben Stockmans | π― | π― | π | 2 - 0 | 10 | 20 | Quinten Boone | |||||||
| Jens Olaerts | 15 | 38 | 0 - 2 | π | π― | π― | Quinten Boone | |||||||
| Jonas De Schepper | 100 | π― | 32 | 1 - 2 | π | π― | 7 | π― | Sean Van de Vel | |||||
| Pieter Van Haver | 5 | 41 | 0 - 2 | π | π― | π― | Nand Berlamont | |||||||
| Ben Stockmans | π― | 20 | 14 | 1 - 2 | π | π― | π― | 40 | Nand Berlamont | |||||
| Jens Olaerts | 38 | 5 | 0 - 2 | π | π― | π― | Tuur Beutels | |||||||
| Jonas De Schepper | π― | 4 | π― | π | 2 - 1 | 2 | π― | 20 | Seppe De Greef | |||||
| Pieter Van Haver | π― | π― | π | 2 - 0 | 16 | 180 | Seppe De Greef | |||||||
| Ben Stockmans | 49 | 20 | 0 - 2 | π | π― | π― | Tuur Beutels | |||||||


