Vlierbeek Arrows
| Speler | Legs | Wins | Dartsgemiddelde |
|---|---|---|---|
| Tuur Beutels | 6 | 6 | 40.62 |
| Quinten Boone | 8 | 5 | 33.43 |
| Sean Van de Vel | 7 | 3 | 32.68 |
Ti-Ta-Tokkers
| Speler | Legs | Wins | Dartsgemiddelde |
|---|---|---|---|
| Ben Stockmans | 7 | 2 | 39.37 |
| Jens Olaerts | 4 | 2 | 33.60 |
| Pieter Van Haver | 5 | 2 | 33.49 |
| Dmitri Shaweys | 5 | 1 | 29.92 |
| Legs 1 β 5 | Score | Legs 5 β 1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuur Beutels | π― | π― | π | 2 - 0 | 16 | 39 | Jens Olaerts | |||||||
| Sean Van de Vel | π― | π― | π | 2 - 0 | 113 | 4 | Ben Stockmans | |||||||
| Quinten Boone | 4 | π― | π― | π | 2 - 1 | 2 | 56 | π― | Dmitri Shaweys | |||||
| Tuur Beutels | π― | π― | π | 2 - 0 | 86 | 16 | Pieter Van Haver | |||||||
| Quinten Boone | 91 | π― | 2 | 1 - 2 | π | π― | 115 | π― | Ben Stockmans | |||||
| Sean Van de Vel | π― | 14 | 14 | 1 - 2 | π | π― | π― | 25 | Pieter Van Haver | |||||
| Quinten Boone | π― | π― | π | 2 - 0 | 7 | 46 | Dmitri Shaweys | |||||||
| Sean Van de Vel | 40 | 8 | 0 - 2 | π | π― | π― | Jens Olaerts | |||||||
| Tuur Beutels | π― | π― | π | 2 - 0 | 21 | 26 | Ben Stockmans | |||||||


