Vlierbeek Arrows
| Speler | Legs | Wins | Dartsgemiddelde |
|---|---|---|---|
| Tuur Beutels | 7 | 4 | 41.24 |
| Quinten Boone | 6 | 0 | 39.80 |
| Cobe Vallina | 6 | 0 | 34.05 |
Het Windmoleke
| Speler | Legs | Wins | Dartsgemiddelde |
|---|---|---|---|
| Dries Pelgrims | 4 | 2 | 52.32 |
| Nick Luijten | 4 | 4 | 46.60 |
| Filip Luijten | 6 | 6 | 44.87 |
| Geert Berghen | 5 | 3 | 31.91 |
| Legs 1 β 5 | Score | Legs 5 β 1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuur Beutels | 20 | 39 | 0 - 2 | π | π― | π― | Filip Luijten | |||||||
| Quinten Boone | 118 | 16 | 0 - 2 | π | π― | π― | Nick Luijten | |||||||
| Cobe Vallina | 7 | 51 | 0 - 2 | π | π― | π― | Geert Berghen | |||||||
| Tuur Beutels | π― | π― | π | 2 - 0 | 3 | 65 | Dries Pelgrims | |||||||
| Quinten Boone | 16 | 149 | 0 - 2 | π | π― | π― | Filip Luijten | |||||||
| Cobe Vallina | 181 | 105 | 0 - 2 | π | π― | π― | Nick Luijten | |||||||
| Tuur Beutels | 25 | π― | π― | π | 2 - 1 | 10 | 70 | π― | Geert Berghen | |||||
| Quinten Boone | 78 | 201 | 0 - 2 | π | π― | π― | Dries Pelgrims | |||||||
| Cobe Vallina | 126 | 16 | 0 - 2 | π | π― | π― | Filip Luijten | |||||||


