TIMOFEI REBKAVETS
| Seizoen | Team | Legs | Win rate | Dartsgemiddelde | Reeks | Positie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-25 | DC Revue | 54 | 44% | 37.60 | 1e Klasse | 3 |
| 25-26 | DC De Twerrekers | 0 | 1e Klasse | |||
| Totaal | 54 | 44% | 37.60 |
Historiek games
| Game | Opponent | Resultaat | Dartsgemiddelde | Elo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-07 | Emile Jacobs 471 | 0-2 | 46.69 | 343 | -1 📉 |
| 2025-05-07 | 1-2 | 28.96 | 344 | -1 📉 | |
| 2025-03-26 | 2-0 | 34.55 | 345 | +5 📈 | |
| 2025-03-26 | Nick Luijten 375 | 0-2 | 42.00 | 340 | -4 📉 |
| 2025-03-26 | 0-2 | 44.90 | 344 | -2 📉 | |
| 2025-03-19 | Cobe Vallina 294 | 2-0 | 30.36 | 346 | +5 📈 |
| 2025-03-19 | 2-1 | 50.52 | 340 | +2 📈 | |
| 2025-03-19 | 2-1 | 35.69 | 339 | +4 📈 | |
| 2025-02-11 | Sam Driesen 375 | 0-2 | 40.67 | 335 | -5 📉 |
| 2025-02-11 | 2-1 | 45.43 | 339 | +9 📈 | |
| 2025-01-22 | 1-2 | 39.45 | 330 | +7 📈 | |
| 2025-01-22 | 2-1 | 39.45 | 323 | +12 📈 | |
| 2025-01-22 | Nick Luijten 366 | 2-1 | 38.27 | 311 | +19 📈 |
| 2024-12-10 | 0-2 | 43.43 | 291 | -4 📉 | |
| 2024-12-10 | 0-2 | 41.00 | 295 | -9 📉 | |
| 2024-12-10 | 0-2 | 36.38 | 305 | -4 📉 | |
| 2024-11-27 | 2-1 | 37.55 | 309 | +12 📈 | |
| 2024-11-27 | 0-2 | 31.13 | 297 | -17 📉 | |
| 2024-11-27 | Jens Olaerts 321 | 2-1 | 29.31 | 314 | +27 📈 |
| 2024-10-09 | 2-0 | 43.57 | 287 | +110 📈 | |
| 2024-10-09 | 0-2 | 41.17 | 177 | -12 📉 | |
| 2024-10-02 | 2-1 | 35.59 | 189 | +189 📈 | |


