Vlierbeek Arrows
| Speler | Legs | Wins | Dartsgemiddelde |
|---|---|---|---|
| Nand Berlamont | 8 | 4 | 42.45 |
| Tuur Beutels | 7 | 4 | 42.20 |
| Quinten Boone | 8 | 5 | 41.66 |
ASTmaplezantis
| Speler | Legs | Wins | Dartsgemiddelde |
|---|---|---|---|
| Sam Driesen | 8 | 5 | 46.33 |
| Maarten Anthoon | 8 | 3 | 43.26 |
| Jeroen Vandevenne | 7 | 2 | 42.64 |
| Legs 1 β 5 | Score | Legs 5 β 1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nand Berlamont | 100 | π― | 100 | 1 - 2 | π | π― | 12 | π― | Sam Driesen | |||||
| Nand Berlamont | π― | π― | π | 2 - 0 | 40 | 175 | Maarten Anthoon | |||||||
| Nand Berlamont | 100 | π― | 100 | 1 - 2 | π | π― | 10 | π― | Maarten Anthoon | |||||
| Tuur Beutels | π― | 100 | π― | π | 2 - 1 | 55 | π― | 94 | Maarten Anthoon | |||||
| Tuur Beutels | π― | π― | π | 2 - 0 | 109 | 67 | Jeroen Vandevenne | |||||||
| Tuur Beutels | 100 | 100 | 0 - 2 | π | π― | π― | Sam Driesen | |||||||
| Quinten Boone | π― | 100 | 100 | 1 - 2 | π | π― | π― | 2 | Jeroen Vandevenne | |||||
| Quinten Boone | π― | π― | π | 2 - 0 | 2 | 44 | Jeroen Vandevenne | |||||||
| Quinten Boone | π― | 100 | π― | π | 2 - 1 | 10 | π― | 48 | Sam Driesen | |||||


