Het Windmoleke
| Speler | Legs | Wins | Dartsgemiddelde |
|---|---|---|---|
| Filip Luijten | 5 | 4 | 48.13 |
| Nick Luijten | 6 | 4 | 38.86 |
| Geert Berghen | 2 | 0 | 32.93 |
| Stijn Vranken | 4 | 2 | 26.72 |
| Gunther Gilis | 4 | 2 | 23.91 |
Vlierbeek Arrows
| Speler | Legs | Wins | Dartsgemiddelde |
|---|---|---|---|
| Sean Van de Vel | 7 | 3 | 33.45 |
| Cobe Vallina | 7 | 3 | 31.07 |
| Quinten Boone | 7 | 3 | 30.24 |
| Legs 1 β 5 | Score | Legs 5 β 1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Filip Luijten | 2 | π― | π― | π | 2 - 1 | 198 | 60 | π― | Sean Van de Vel | |||||
| Stijn Vranken | 4 | 103 | 0 - 2 | π | π― | π― | Cobe Vallina | |||||||
| Gunther Gilis | 2 | 65 | 0 - 2 | π | π― | π― | Quinten Boone | |||||||
| Geert Berghen | 40 | 7 | 0 - 2 | π | π― | π― | Sean Van de Vel | |||||||
| Filip Luijten | π― | π― | π | 2 - 0 | 214 | 192 | Cobe Vallina | |||||||
| Stijn Vranken | π― | π― | π | 2 - 0 | 2 | 32 | Quinten Boone | |||||||
| Gunther Gilis | π― | π― | π | 2 - 0 | 2 | 2 | Sean Van de Vel | |||||||
| Nick Luijten | 2 | π― | π― | π | 2 - 1 | 78 | 40 | π― | Cobe Vallina | |||||
| Nick Luijten | π― | 12 | π― | π | 2 - 1 | 24 | π― | 2 | Quinten Boone | |||||


