ASTmaplezantis
| Speler | Legs | Wins | Dartsgemiddelde |
|---|---|---|---|
| Maarten Anthoon | 6 | 4 | 43.91 |
| Sam Driesen | 8 | 5 | 43.47 |
| Patrick Verachten | 7 | 6 | 33.35 |
Vlierbeek Arrows
| Speler | Legs | Wins | Dartsgemiddelde |
|---|---|---|---|
| Tuur Beutels | 5 | 3 | 41.42 |
| Quinten Boone | 5 | 1 | 41.09 |
| Cobe Vallina | 2 | 0 | 40.85 |
| Nand Berlamont | 4 | 0 | 35.73 |
| Seppe De Greef | 5 | 2 | 34.68 |
| Legs 1 β 5 | Score | Legs 5 β 1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Patrick Verachten | π― | π― | π | 2 - 0 | 2 | 3 | Nand Berlamont | |||||||
| Sam Driesen | π― | π― | π | 2 - 0 | 4 | 181 | Cobe Vallina | |||||||
| Maarten Anthoon | 68 | 40 | 0 - 2 | π | π― | π― | Tuur Beutels | |||||||
| Maarten Anthoon | π― | π― | π | 2 - 0 | 16 | 20 | Quinten Boone | |||||||
| Patrick Verachten | π― | π― | π | 2 - 0 | 4 | 2 | Seppe De Greef | |||||||
| Sam Driesen | π― | 40 | π― | π | 2 - 1 | 130 | π― | 120 | Quinten Boone | |||||
| Maarten Anthoon | π― | π― | π | 2 - 0 | 16 | 232 | Nand Berlamont | |||||||
| Patrick Verachten | 5 | π― | π― | π | 2 - 1 | 18 | 2 | π― | Tuur Beutels | |||||
| Sam Driesen | 36 | π― | 20 | 1 - 2 | π | π― | 2 | π― | Seppe De Greef | |||||


