Vlierbeek Arrows
| Speler | Legs | Wins | Dartsgemiddelde |
|---|---|---|---|
| Quinten Boone | 7 | 6 | 40.25 |
| Sean Van de Vel | 7 | 2 | 38.50 |
| Cobe Vallina | 7 | 2 | 36.11 |
Ti-Ta-Tokkers
| Speler | Legs | Wins | Dartsgemiddelde |
|---|---|---|---|
| Jonas De Schepper | 7 | 5 | 43.87 |
| Pieter Van Haver | 6 | 4 | 38.60 |
| Jens Olaerts | 8 | 2 | 35.85 |
| Legs 1 β 5 | Score | Legs 5 β 1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sean Van de Vel | 2 | 40 | 0 - 2 | π | π― | π― | Pieter Van Haver | |||||||
| Sean Van de Vel | 57 | 73 | 0 - 2 | π | π― | π― | Jonas De Schepper | |||||||
| Cobe Vallina | 54 | 53 | 0 - 2 | π | π― | π― | Pieter Van Haver | |||||||
| Sean Van de Vel | 24 | π― | π― | π | 2 - 1 | 12 | 8 | π― | Jens Olaerts | |||||
| Quinten Boone | π― | π― | π | 2 - 0 | 103 | 8 | Pieter Van Haver | |||||||
| Quinten Boone | π― | 5 | π― | π | 2 - 1 | 32 | π― | 9 | Jonas De Schepper | |||||
| Cobe Vallina | 40 | 32 | 0 - 2 | π | π― | π― | Jonas De Schepper | |||||||
| Cobe Vallina | 6 | π― | π― | π | 2 - 1 | 16 | 4 | π― | Jens Olaerts | |||||
| Quinten Boone | π― | π― | π | 2 - 0 | 9 | 15 | Jens Olaerts | |||||||


