Den Travoo
| Speler | Legs | Wins | Dartsgemiddelde |
|---|---|---|---|
| Mario Van Damme | 4 | 4 | 50.10 |
| Koen Vanroelen | 8 | 5 | 41.54 |
| Koen Massant | 5 | 4 | 39.89 |
| Maarten Forceville | 4 | 2 | 33.80 |
Vlierbeek Arrows
| Speler | Legs | Wins | Dartsgemiddelde |
|---|---|---|---|
| Zeno Vanhove | 7 | 1 | 38.66 |
| Quinten Boone | 5 | 2 | 36.27 |
| Sean Van de Vel | 5 | 1 | 35.24 |
| Cobe Vallina | 4 | 2 | 29.48 |
| Legs 1 β 5 | Score | Legs 5 β 1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mario Van Damme | π― | π― | π | 2 - 0 | 279 | 114 | Quinten Boone | |||||||
| Mario Van Damme | π― | π― | π | 2 - 0 | 35 | 110 | Zeno Vanhove | |||||||
| Maarten Forceville | π― | π― | π | 2 - 0 | 2 | 103 | Sean Van de Vel | |||||||
| Maarten Forceville | 2 | 8 | 0 - 2 | π | π― | π― | Cobe Vallina | |||||||
| Koen Vanroelen | π― | 2 | π― | π | 2 - 1 | 35 | π― | 293 | Zeno Vanhove | |||||
| Koen Vanroelen | π― | 2 | 16 | 1 - 2 | π | π― | π― | 226 | Quinten Boone | |||||
| Koen Massant | 32 | π― | π― | π | 2 - 1 | 66 | 8 | π― | Sean Van de Vel | |||||
| Koen Massant | π― | π― | π | 2 - 0 | 32 | 25 | Zeno Vanhove | |||||||
| Koen Vanroelen | π― | π― | π | 2 - 0 | 103 | 250 | Cobe Vallina | |||||||


