Vlierbeek Arrows
| Speler | Legs | Wins | Dartsgemiddelde |
|---|---|---|---|
| Tuur Beutels | 9 | 6 | 45.89 |
| Quinten Boone | 7 | 3 | 37.81 |
| Cobe Vallina | 7 | 4 | 35.02 |
ASTmaplezantis
| Speler | Legs | Wins | Dartsgemiddelde |
|---|---|---|---|
| Jeroen Vandevenne | 5 | 4 | 50.06 |
| Patrick Verachten | 3 | 1 | 41.06 |
| Sam Driesen | 7 | 3 | 38.70 |
| Maarten Anthoon | 8 | 2 | 37.08 |
| Legs 1 β 5 | Score | Legs 5 β 1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuur Beutels | 9 | π― | π― | π | 2 - 1 | 213 | 17 | π― | Patrick Verachten | |||||
| Tuur Beutels | π― | 42 | π― | π | 2 - 1 | 20 | π― | 16 | Maarten Anthoon | |||||
| Quinten Boone | 2 | 16 | 0 - 2 | π | π― | π― | Sam Driesen | |||||||
| Quinten Boone | 14 | π― | 110 | 1 - 2 | π | π― | 2 | π― | Jeroen Vandevenne | |||||
| Cobe Vallina | 119 | 216 | 0 - 2 | π | π― | π― | Jeroen Vandevenne | |||||||
| Cobe Vallina | 20 | π― | π― | π | 2 - 1 | 22 | 4 | π― | Maarten Anthoon | |||||
| Tuur Beutels | π― | 7 | π― | π | 2 - 1 | 120 | π― | 8 | Sam Driesen | |||||
| Quinten Boone | π― | π― | π | 2 - 0 | 4 | 86 | Maarten Anthoon | |||||||
| Cobe Vallina | π― | π― | π | 2 - 0 | 10 | 2 | Sam Driesen | |||||||


