MAARTEN LOGGHE
| Seizoen | Team | Legs | Win rate | Dartsgemiddelde | Reeks | Positie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-25 | Pigeon d'Or | 24 | 42% | 38.79 | 1e Klasse | 2 |
| 25-26 | Pigeon d'Or | 20 | 45% | 35.81 | 1e Klasse | |
| Totaal | 44 | 43% | 37.39 |
Historiek games
| Game | Opponent | Resultaat | Dartsgemiddelde | Elo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-04 | 0-3 | 39.86 | 330 | -7 π | |
| 2025-12-04 | 3-0 | 34.95 | 337 | +4 π | |
| 2025-11-27 | 3-0 | 39.55 | 333 | +10 π | |
| 2025-11-27 | 3-2 | 33.80 | 323 | +6 π | |
| 2025-11-05 | Sam Driesen 386 | 0-3 | 45.88 | 317 | -8 π |
| 2025-11-05 | 0-3 | 27.62 | 325 | -10 π | |
| 2025-03-26 | 2-1 | 42.66 | 335 | +26 π | |
| 2025-03-26 | 0-2 | 40.95 | 309 | -3 π | |
| 2025-03-26 | Koen Massant 438 | 1-2 | 43.27 | 312 | +18 π |
| 2025-03-18 | 2-0 | 38.54 | 294 | +34 π | |
| 2025-03-18 | 2-1 | 41.94 | 259 | +49 π | |
| 2025-02-25 | 2-0 | 45.55 | 211 | +86 π | |
| 2025-02-25 | Tuur Beutels 408 | 0-2 | 52.63 | 125 | +2 π |
| 2025-02-18 | 1-2 | 38.56 | 122 | +122 π | |
| 2024-10-15 | 0-2 | 25.92 | 0 | 0 π | |
| 2024-10-01 | 0-2 | 29.16 | 0 | 0 π | |


