MAARTEN LOGGHE
| Seizoen | Team | Legs | Win rate | Dartsgemiddelde | Reeks | Positie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-25 | Pigeon d'Or | 24 | 42% | 38.79 | 1e Klasse | 2 |
| 25-26 | Pigeon d'Or | 6 | 0% | 34.26 | 1e Klasse | |
| Totaal | 30 | 33% | 37.95 |
Historiek games
| Game | Opponent | Resultaat | Dartsgemiddelde | Elo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-05 | Sam Driesen 386 | 0-3 | 45.88 | 317 | -8 📉 |
| 2025-11-05 | 0-3 | 27.62 | 325 | -10 📉 | |
| 2025-03-26 | 2-1 | 42.66 | 335 | +26 📈 | |
| 2025-03-26 | 0-2 | 40.95 | 309 | -3 📉 | |
| 2025-03-26 | Koen Massant 438 | 1-2 | 43.27 | 312 | +18 📈 |
| 2025-03-18 | 2-0 | 38.54 | 294 | +34 📈 | |
| 2025-03-18 | 2-1 | 41.94 | 259 | +49 📈 | |
| 2025-02-25 | 2-0 | 45.55 | 211 | +86 📈 | |
| 2025-02-25 | Tuur Beutels 408 | 0-2 | 52.63 | 125 | +2 📈 |
| 2025-02-18 | 1-2 | 38.56 | 122 | +122 📈 | |
| 2024-10-15 | 0-2 | 25.92 | 0 | 0 🔒 | |
| 2024-10-01 | 0-2 | 29.16 | 0 | 0 🔒 | |


