JONAS DE SCHEPPER
| Seizoen | Team | Legs | Win rate | Dartsgemiddelde | Reeks | Positie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-25 | Ti-Ta-Tokkers | 103 | 39% | 38.97 | 1e Klasse | 7 |
| 25-26 | Ti-Ta-Tokkers | 46 | 48% | 45.39 | 1e Klasse | |
| Totaal | 149 | 42% | 40.77 |
Historiek games
| Game | Opponent | Resultaat | Dartsgemiddelde | Elo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-16 | 1-3 | 49.77 | 378 | 0 π | |
| 2025-12-16 | 1-3 | 47.60 | 378 | 0 π | |
| 2025-12-09 | 3-2 | 44.22 | 379 | +4 π | |
| 2025-12-09 | 1-3 | 41.55 | 375 | -2 π | |
| 2025-11-25 | 3-0 | 45.09 | 377 | +8 π | |
| 2025-11-25 | Emile Jacobs 485 | 0-3 | 46.62 | 369 | -1 π |
| 2025-11-11 | Bart Roosen 279 | 0-3 | 41.86 | 370 | -4 π |
| 2025-11-11 | 3-0 | 46.97 | 374 | +7 π | |
| 2025-11-03 | 3-0 | 53.68 | 367 | +2 π | |
| 2025-11-03 | Jorn Lasker 224 | 3-1 | 40.08 | 365 | +3 π |
| 2025-10-21 | 2-3 | 47.88 | 362 | +5 π | |
| 2025-10-14 | 2-3 | 44.55 | 357 | 0 π | |
| 2025-05-07 | Cobe Vallina 288 | 2-0 | 40.08 | 358 | +2 π |
| 2025-05-07 | 1-2 | 43.00 | 356 | -3 π | |
| 2025-05-07 | 2-0 | 50.10 | 358 | +4 π | |
| 2025-04-15 | 0-2 | 48.44 | 354 | -3 π | |
| 2025-04-15 | 2-0 | 50.10 | 357 | +6 π | |
| 2025-04-09 | 2-0 | 47.71 | 352 | +5 π | |
| 2025-04-09 | 1-2 | 57.00 | 347 | +4 π | |
| 2025-03-18 | 0-2 | 38.80 | 343 | -4 π | |
| 2025-03-18 | Emile Jacobs 376 | 0-2 | 50.44 | 347 | -1 π |
| 2025-03-18 | 2-1 | 41.17 | 348 | +7 π | |
| 2025-02-25 | 2-1 | 33.36 | 341 | +1 π | |
| 2025-02-25 | 2-0 | 58.94 | 340 | +4 π | |
| 2025-02-25 | Nick Luijten 369 | 0-2 | 47.70 | 336 | -3 π |
| 2025-02-18 | 0-2 | 40.67 | 340 | -4 π | |
| 2025-02-18 | 0-2 | 36.95 | 344 | -2 π | |
| 2025-02-11 | 2-1 | 29.39 | 346 | +7 π | |
| 2025-02-11 | 1-2 | 35.15 | 339 | -6 π | |
| 2025-01-29 | 0-2 | 36.80 | 344 | -4 π | |
| 2025-01-29 | 0-2 | 38.09 | 348 | -2 π | |
| 2025-01-22 | Koen Massant 420 | 1-2 | 45.96 | 350 | +4 π |
| 2025-01-22 | 2-1 | 38.49 | 347 | +6 π | |
| 2025-01-15 | 2-1 | 29.65 | 341 | +7 π | |
| 2025-01-15 | 0-2 | 43.43 | 334 | -1 π | |
| 2025-01-07 | 2-1 | 37.23 | 335 | +8 π | |
| 2025-01-07 | 0-2 | 43.19 | 327 | -2 π | |
| 2024-12-10 | 0-2 | 38.00 | 329 | -5 π | |
| 2024-12-10 | Sam Driesen 358 | 1-2 | 30.38 | 335 | +1 π |
| 2024-11-27 | Jens Cabre 430 | 0-2 | 36.85 | 334 | -2 π |
| 2024-11-27 | 2-0 | 31.31 | 336 | +16 π | |
| 2024-11-27 | 0-2 | 34.59 | 320 | -7 π | |
| 2024-11-19 | 0-2 | 40.33 | 326 | -4 π | |
| 2024-11-19 | 0-2 | 46.50 | 331 | -5 π | |
| 2024-11-12 | Tuur Beutels 418 | 2-1 | 38.50 | 335 | +38 π |
| 2024-11-12 | 0-2 | 44.10 | 298 | -12 π | |
| 2024-10-23 | 2-0 | 34.55 | 310 | +34 π | |
| 2024-10-23 | 1-2 | 37.46 | 276 | +33 π | |
| 2024-10-15 | 2-0 | 38.54 | 243 | +41 π | |
| 2024-10-15 | 1-2 | 38.86 | 202 | +57 π | |
| 2024-10-15 | 0-2 | 43.59 | 145 | 0 π | |
| 2024-10-08 | Nick Luijten 117 | 0-2 | 40.77 | 145 | -10 π |
| 2024-10-08 | 1-2 | 33.43 | 155 | +15 π | |
| 2024-10-01 | 0-2 | 36.33 | 140 | -2 π | |
| 2024-10-01 | 2-0 | 31.31 | 142 | +142 π | |
| 2024-10-01 | 0-2 | 45.40 | 0 | 0 π | |


