MARIO VAN DAMME
| Seizoen | Team | Legs | Win rate | Dartsgemiddelde | Reeks | Positie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-25 | Den Travoo | 104 | 73% | 52.01 | 1e Klasse | 1 |
| 25-26 | Den Travoo | 20 | 85% | 50.52 | 1e Klasse | |
| Totaal | 124 | 75% | 51.76 |
Historiek games
| Game | Opponent | Resultaat | Dartsgemiddelde | Elo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-21 | 3-0 | 43.36 | 447 | +1 📈 | |
| 2025-10-21 | 3-0 | 44.21 | 446 | +2 📈 | |
| 2025-10-15 | 3-0 | 54.33 | 444 | +1 📈 | |
| 2025-10-15 | 3-0 | 48.48 | 443 | +1 📈 | |
| 2025-10-07 | 3-0 | 57.81 | 442 | +5 📈 | |
| 2025-10-07 | 2-3 | 56.51 | 437 | -4 📉 | |
| 2025-05-07 | 1-2 | 54.65 | 441 | -1 📉 | |
| 2025-05-07 | Nick Luijten 386 | 2-0 | 58.94 | 442 | +2 📈 |
| 2025-05-07 | 2-1 | 57.04 | 440 | -1 📉 | |
| 2025-04-30 | Jens Cabre 445 | 2-0 | 71.57 | 441 | +5 📈 |
| 2025-04-30 | 2-0 | 62.63 | 436 | +5 📈 | |
| 2025-04-23 | 2-0 | 58.94 | 431 | +1 📈 | |
| 2025-04-23 | 0-2 | 45.05 | 430 | -7 📉 | |
| 2025-04-02 | 2-0 | 41.75 | 437 | +2 📈 | |
| 2025-04-02 | 2-0 | 50.10 | 435 | +2 📈 | |
| 2025-04-02 | 2-1 | 46.91 | 433 | +3 📈 | |
| 2025-03-26 | Emile Jacobs 446 | 0-2 | 52.71 | 429 | -2 📉 |
| 2025-03-26 | 0-2 | 44.76 | 431 | -6 📉 | |
| 2025-03-26 | 2-0 | 50.10 | 437 | +2 📈 | |
| 2025-03-04 | 2-0 | 47.71 | 435 | +4 📈 | |
| 2025-03-04 | 2-0 | 52.74 | 431 | +3 📈 | |
| 2025-03-04 | 0-2 | 45.41 | 429 | -6 📉 | |
| 2025-02-26 | 2-0 | 58.94 | 435 | +2 📈 | |
| 2025-02-26 | Sam Driesen 375 | 2-1 | 61.25 | 433 | 0 🔒 |
| 2025-02-26 | 2-1 | 61.29 | 433 | 0 🔒 | |
| 2025-02-18 | Tom Adams 325 | 2-0 | 55.67 | 433 | +3 📈 |
| 2025-02-18 | 2-0 | 50.10 | 430 | +3 📈 | |
| 2025-01-22 | 2-1 | 48.42 | 427 | -8 📉 | |
| 2025-01-22 | 2-1 | 45.48 | 435 | -6 📉 | |
| 2025-01-15 | 2-0 | 58.94 | 441 | +1 📈 | |
| 2025-01-15 | 2-0 | 66.80 | 440 | +3 📈 | |
| 2025-01-15 | 2-1 | 49.00 | 437 | +1 📈 | |
| 2024-12-17 | 2-1 | 45.42 | 436 | -1 📉 | |
| 2024-12-17 | 2-1 | 57.84 | 437 | -3 📉 | |
| 2024-12-17 | 2-0 | 52.74 | 440 | +5 📈 | |
| 2024-12-10 | Tuur Beutels 408 | 2-0 | 45.55 | 435 | +10 📈 |
| 2024-12-10 | 2-1 | 59.43 | 425 | +2 📈 | |
| 2024-12-03 | 2-0 | 58.94 | 423 | +15 📈 | |
| 2024-12-03 | 2-0 | 45.55 | 408 | +8 📈 | |
| 2024-12-03 | 0-2 | 59.13 | 400 | -10 📉 | |
| 2024-11-20 | 2-0 | 55.67 | 409 | +4 📈 | |
| 2024-11-20 | Nick Luijten 350 | 2-1 | 57.42 | 405 | +5 📈 |
| 2024-11-20 | 2-0 | 45.55 | 400 | +19 📈 | |
| 2024-11-06 | 2-0 | 58.94 | 381 | +18 📈 | |
| 2024-11-06 | Sam Driesen 358 | 2-1 | 52.04 | 363 | +19 📈 |
| 2024-11-06 | 2-0 | 45.55 | 343 | +48 📈 | |
| 2024-10-09 | 0-2 | 45.36 | 295 | -42 📉 | |
| 2024-10-09 | 2-0 | 37.11 | 337 | +27 📈 | |
| 2024-10-09 | Jens Cabre 316 | 1-2 | 56.09 | 310 | +41 📈 |
| 2024-10-02 | 2-0 | 45.55 | 269 | +86 📈 | |
| 2024-10-02 | 2-0 | 55.67 | 183 | +183 📈 | |


