Den Travoo
| Speler | Legs | Wins | Dartsgemiddelde |
|---|---|---|---|
| Koen Massant | 4 | 2 | 52.00 |
| Mario Van Damme | 4 | 2 | 51.26 |
| Koen Vanroelen | 4 | 4 | 46.60 |
| Maarten Forceville | 8 | 3 | 32.71 |
Vlierbeek Arrows
| Speler | Legs | Wins | Dartsgemiddelde |
|---|---|---|---|
| Quinten Boone | 6 | 4 | 44.60 |
| Sean Van de Vel | 7 | 4 | 39.31 |
| Cobe Vallina | 7 | 1 | 32.49 |
| Legs 1 β 5 | Score | Legs 5 β 1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mario Van Damme | 52 | 4 | 0 - 2 | π | π― | π― | Sean Van de Vel | |||||||
| Mario Van Damme | π― | π― | π | 2 - 0 | 40 | 156 | Quinten Boone | |||||||
| Maarten Forceville | π― | 2 | π― | π | 2 - 1 | 59 | π― | 16 | Cobe Vallina | |||||
| Maarten Forceville | 20 | π― | 4 | 1 - 2 | π | π― | 96 | π― | Sean Van de Vel | |||||
| Koen Massant | π― | π― | π | 2 - 0 | 250 | 65 | Cobe Vallina | |||||||
| Koen Massant | 180 | 4 | 0 - 2 | π | π― | π― | Quinten Boone | |||||||
| Koen Vanroelen | π― | π― | π | 2 - 0 | 203 | 87 | Cobe Vallina | |||||||
| Koen Vanroelen | π― | π― | π | 2 - 0 | 128 | 20 | Sean Van de Vel | |||||||
| Maarten Forceville | 87 | 2 | 0 - 2 | π | π― | π― | Quinten Boone | |||||||


