DC Revue
| Speler | Legs | Wins | Dartsgemiddelde |
|---|---|---|---|
| Jens Cabre | 4 | 4 | 52.74 |
| Joren Demarsin | 5 | 4 | 43.88 |
| Nick Berckenbosch | 7 | 6 | 36.49 |
| Sam Verstraeten | 4 | 4 | 36.44 |
Vlierbeek Arrows
| Speler | Legs | Wins | Dartsgemiddelde |
|---|---|---|---|
| Quinten Boone | 7 | 1 | 37.77 |
| Cobe Vallina | 7 | 1 | 35.83 |
| Zeno Vanhove | 6 | 0 | 33.89 |
| Legs 1 β 5 | Score | Legs 5 β 1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nick Berckenbosch | π― | 4 | π― | π | 2 - 1 | 31 | π― | 248 | Quinten Boone | |||||
| Jens Cabre | π― | π― | π | 2 - 0 | 176 | 210 | Zeno Vanhove | |||||||
| Joren Demarsin | 4 | π― | π― | π | 2 - 1 | 246 | 8 | π― | Cobe Vallina | |||||
| Sam Verstraeten | π― | π― | π | 2 - 0 | 39 | 8 | Quinten Boone | |||||||
| Nick Berckenbosch | π― | π― | π | 2 - 0 | 4 | 125 | Zeno Vanhove | |||||||
| Jens Cabre | π― | π― | π | 2 - 0 | 225 | 97 | Cobe Vallina | |||||||
| Joren Demarsin | π― | π― | π | 2 - 0 | 40 | 6 | Quinten Boone | |||||||
| Sam Verstraeten | π― | π― | π | 2 - 0 | 2 | 15 | Zeno Vanhove | |||||||
| Nick Berckenbosch | π― | π― | π | 2 - 0 | 15 | 14 | Cobe Vallina | |||||||


