DC Revue
| Speler | Legs | Wins | Dartsgemiddelde |
|---|---|---|---|
| Timofei Rebkavets | 8 | 6 | 38.13 |
| Nick Berckenbosch | 4 | 4 | 37.81 |
| Christophe Demarsin | 5 | 2 | 35.11 |
| Wouter Stas | 5 | 3 | 30.41 |
Vlierbeek Arrows
| Speler | Legs | Wins | Dartsgemiddelde |
|---|---|---|---|
| Quinten Boone | 8 | 2 | 39.78 |
| Sean Van de Vel | 8 | 5 | 33.16 |
| Cobe Vallina | 6 | 0 | 29.61 |
| Legs 1 β 5 | Score | Legs 5 β 1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wouter Stas | 2 | π― | 70 | 1 - 2 | π | π― | 60 | π― | Sean Van de Vel | |||||
| Nick Berckenbosch | π― | π― | π | 2 - 0 | 2 | 138 | Cobe Vallina | |||||||
| Wouter Stas | π― | π― | π | 2 - 0 | 3 | 2 | Cobe Vallina | |||||||
| Nick Berckenbosch | π― | π― | π | 2 - 0 | 22 | 78 | Quinten Boone | |||||||
| Timofei Rebkavets | 4 | π― | π― | π | 2 - 1 | 199 | 2 | π― | Sean Van de Vel | |||||
| Christophe Demarsin | 25 | π― | π― | π | 2 - 1 | 2 | 94 | π― | Quinten Boone | |||||
| Timofei Rebkavets | 38 | π― | π― | π | 2 - 1 | 52 | 60 | π― | Quinten Boone | |||||
| Timofei Rebkavets | π― | π― | π | 2 - 0 | 42 | 6 | Cobe Vallina | |||||||
| Christophe Demarsin | 6 | 16 | 0 - 2 | π | π― | π― | Sean Van de Vel | |||||||


