KOEN VANROELEN
| Seizoen | Team | Legs | Win rate | Dartsgemiddelde | Reeks | Positie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-25 | Den Travoo | 136 | 72% | 49.25 | 1e Klasse | 1 |
| 25-26 | Den Travoo | 40 | 75% | 49.73 | 1e Klasse | |
| Totaal | 176 | 73% | 49.36 |
Historiek games
| Game | Opponent | Resultaat | Dartsgemiddelde | Elo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-02 | 3-0 | 44.64 | 446 | +2 π | |
| 2025-12-02 | 3-1 | 45.50 | 444 | 0 π | |
| 2025-11-13 | Peter Boels 382 | 0-3 | 45.42 | 444 | -2 π |
| 2025-11-13 | 3-0 | 55.67 | 445 | +1 π | |
| 2025-11-05 | 3-1 | 48.00 | 444 | 0 π | |
| 2025-11-05 | 3-0 | 53.68 | 444 | +6 π | |
| 2025-10-21 | 3-0 | 63.51 | 439 | +2 π | |
| 2025-10-21 | 3-2 | 46.80 | 436 | -4 π | |
| 2025-10-15 | 3-1 | 42.30 | 440 | +2 π | |
| 2025-10-15 | 3-0 | 65.35 | 438 | +1 π | |
| 2025-10-07 | 3-2 | 51.99 | 437 | +1 π | |
| 2025-05-07 | 2-0 | 50.10 | 436 | +2 π | |
| 2025-05-07 | 2-1 | 59.12 | 434 | +3 π | |
| 2025-05-07 | Nick Luijten 385 | 2-1 | 53.25 | 431 | 0 π |
| 2025-04-30 | 2-0 | 50.10 | 431 | +2 π | |
| 2025-04-30 | Jens Cabre 439 | 0-2 | 39.86 | 429 | -3 π |
| 2025-04-23 | 2-0 | 43.57 | 432 | +2 π | |
| 2025-04-23 | Cobe Vallina 294 | 2-0 | 50.10 | 430 | +1 π |
| 2025-04-02 | 2-0 | 52.74 | 429 | +2 π | |
| 2025-04-02 | 2-0 | 52.74 | 427 | +4 π | |
| 2025-04-02 | 2-0 | 45.55 | 423 | +2 π | |
| 2025-03-26 | 1-2 | 41.17 | 421 | -4 π | |
| 2025-03-26 | Emile Jacobs 394 | 0-2 | 50.83 | 426 | -2 π |
| 2025-03-26 | 0-2 | 49.06 | 428 | -5 π | |
| 2025-03-18 | Sam Driesen 381 | 2-1 | 66.27 | 433 | 0 π |
| 2025-03-18 | 2-0 | 50.10 | 433 | +2 π | |
| 2025-03-18 | 2-1 | 65.68 | 431 | 0 π | |
| 2025-03-04 | 2-0 | 83.50 | 431 | +4 π | |
| 2025-03-04 | 2-1 | 45.83 | 427 | +1 π | |
| 2025-02-26 | 2-1 | 42.49 | 426 | -2 π | |
| 2025-02-26 | 2-0 | 47.71 | 428 | +2 π | |
| 2025-02-18 | Jens Olaerts 325 | 2-0 | 35.79 | 425 | +2 π |
| 2025-02-18 | 2-0 | 52.74 | 423 | +2 π | |
| 2025-02-05 | 0-2 | 58.44 | 421 | -3 π | |
| 2025-02-05 | 1-2 | 46.53 | 424 | -9 π | |
| 2025-02-05 | 2-0 | 58.94 | 434 | +2 π | |
| 2025-01-22 | Jens Olaerts 336 | 2-1 | 53.11 | 431 | -2 π |
| 2025-01-22 | 2-0 | 47.71 | 433 | 0 π | |
| 2025-01-15 | 2-0 | 47.71 | 433 | +5 π | |
| 2025-01-15 | 2-1 | 48.43 | 428 | -2 π | |
| 2025-01-15 | 2-0 | 43.57 | 430 | +1 π | |
| 2025-01-07 | 2-0 | 52.74 | 429 | +2 π | |
| 2025-01-07 | 2-0 | 45.55 | 428 | +3 π | |
| 2025-01-07 | 2-0 | 45.55 | 425 | +4 π | |
| 2024-12-17 | Sam Driesen 377 | 2-0 | 40.08 | 420 | +5 π |
| 2024-12-17 | 2-0 | 50.10 | 416 | +5 π | |
| 2024-12-10 | 0-2 | 47.61 | 411 | -7 π | |
| 2024-12-10 | Cobe Vallina 233 | 2-0 | 45.55 | 417 | +1 π |
| 2024-12-03 | 2-0 | 55.67 | 416 | +9 π | |
| 2024-12-03 | 0-2 | 42.00 | 407 | -8 π | |
| 2024-12-03 | 1-2 | 46.00 | 415 | +1 π | |
| 2024-11-20 | 2-0 | 66.80 | 414 | +2 π | |
| 2024-11-20 | 2-0 | 55.67 | 412 | +9 π | |
| 2024-11-20 | Nick Luijten 358 | 2-0 | 71.57 | 403 | +9 π |
| 2024-11-06 | Sam Driesen 362 | 2-1 | 55.30 | 394 | +6 π |
| 2024-11-06 | 0-2 | 48.00 | 388 | -12 π | |
| 2024-11-06 | 2-1 | 48.35 | 400 | -4 π | |
| 2024-10-30 | 2-0 | 66.80 | 404 | +5 π | |
| 2024-10-30 | Nick Luijten 273 | 2-0 | 55.67 | 400 | +8 π |
| 2024-10-30 | 2-0 | 35.79 | 392 | +5 π | |
| 2024-10-16 | 2-1 | 54.54 | 386 | +9 π | |
| 2024-10-16 | 2-1 | 50.45 | 377 | +20 π | |
| 2024-10-16 | 2-1 | 45.42 | 357 | +21 π | |
| 2024-10-09 | 2-1 | 44.58 | 336 | +28 π | |
| 2024-10-09 | 2-0 | 52.74 | 308 | +34 π | |
| 2024-10-09 | 2-1 | 51.28 | 274 | +25 π | |
| 2024-10-02 | Cobe Vallina 258 | 2-0 | 41.75 | 249 | +102 π |
| 2024-10-02 | 1-2 | 42.43 | 146 | -8 π | |
| 2024-10-02 | 2-1 | 40.57 | 155 | +155 π | |


