BEN STOCKMANS
| Seizoen | Team | Legs | Win rate | Dartsgemiddelde | Reeks | Positie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-25 | Ti-Ta-Tokkers | 54 | 30% | 41.41 | 1e Klasse | 7 |
| 25-26 | Ti-Ta-Tokkers | 8 | 25% | 43.65 | 1e Klasse | |
| Totaal | 62 | 29% | 41.68 |
Historiek games
| Game | Opponent | Resultaat | Dartsgemiddelde | Elo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-14 | 2-3 | 42.98 | 324 | +5 📈 | |
| 2025-10-14 | Sam Driesen 385 | 0-3 | 44.93 | 318 | -4 📉 |
| 2025-04-15 | Sam Driesen 376 | 0-2 | 40.21 | 322 | -3 📉 |
| 2025-04-15 | 1-2 | 42.77 | 326 | 0 🔒 | |
| 2025-03-18 | 1-2 | 42.94 | 326 | -4 📉 | |
| 2025-03-18 | 1-2 | 40.53 | 330 | +3 📈 | |
| 2025-03-18 | 2-0 | 38.54 | 327 | +17 📈 | |
| 2025-02-18 | 0-2 | 53.39 | 310 | -2 📉 | |
| 2025-02-11 | Tuur Beutels 407 | 0-2 | 44.43 | 312 | -3 📉 |
| 2025-02-11 | 1-2 | 37.67 | 314 | +6 📈 | |
| 2025-02-11 | 2-0 | 38.54 | 308 | +11 📈 | |
| 2025-01-29 | 0-2 | 41.75 | 297 | -2 📉 | |
| 2025-01-29 | 2-1 | 45.71 | 299 | +31 📈 | |
| 2025-01-15 | Nick Luijten 366 | 0-2 | 43.55 | 268 | -4 📉 |
| 2025-01-07 | 0-2 | 43.50 | 272 | -2 📉 | |
| 2025-01-07 | Koen Massant 421 | 0-2 | 43.00 | 274 | -2 📉 |
| 2025-01-07 | 2-0 | 45.55 | 276 | +40 📈 | |
| 2024-12-10 | Sam Driesen 367 | 0-2 | 41.43 | 236 | -4 📉 |
| 2024-12-10 | 2-0 | 45.55 | 240 | +76 📈 | |
| 2024-12-10 | 0-2 | 42.42 | 165 | -1 📉 | |
| 2024-11-27 | Jens Cabre 424 | 0-2 | 39.56 | 165 | +1 📈 |
| 2024-11-19 | 0-2 | 31.19 | 164 | 0 🔒 | |
| 2024-10-29 | Tuur Beutels 405 | 0-2 | 43.41 | 164 | +1 📈 |
| 2024-10-29 | 2-1 | 39.66 | 163 | +163 📈 | |
| 2024-10-29 | 0-2 | 35.40 | 0 | -19 📉 | |
| 2024-10-15 | 0-2 | 41.73 | 19 | +19 📈 | |


