Den Travoo
| Speler | Legs | Wins | Dartsgemiddelde |
|---|---|---|---|
| Mario Van Damme | 7 | 6 | 56.39 |
| Koen Massant | 6 | 4 | 49.27 |
| Koen Vanroelen | 7 | 6 | 46.72 |
Pigeon d'Or
| Speler | Legs | Wins | Dartsgemiddelde |
|---|---|---|---|
| Edwin De Cuyper | 7 | 3 | 50.29 |
| Jasper Dewachter | 7 | 1 | 47.78 |
| Kris De Maeseneer | 6 | 0 | 37.55 |
| Legs 1 β 5 | Score | Legs 5 β 1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mario Van Damme | 180 | π― | π― | π | 2 - 1 | 190 | 16 | π― | Edwin De Cuyper | |||||
| Koen Massant | 10 | 40 | 0 - 2 | π | π― | π― | Edwin De Cuyper | |||||||
| Mario Van Damme | π― | π― | π | 2 - 0 | 90 | 168 | Jasper Dewachter | |||||||
| Koen Massant | π― | π― | π | 2 - 0 | 8 | 79 | Jasper Dewachter | |||||||
| Koen Vanroelen | π― | π― | π | 2 - 0 | 95 | 157 | Kris De Maeseneer | |||||||
| Koen Vanroelen | 50 | π― | π― | π | 2 - 1 | 56 | 96 | π― | Jasper Dewachter | |||||
| Mario Van Damme | π― | π― | π | 2 - 0 | 153 | 235 | Kris De Maeseneer | |||||||
| Koen Massant | π― | π― | π | 2 - 0 | 79 | 109 | Kris De Maeseneer | |||||||
| Koen Vanroelen | π― | π― | π | 2 - 0 | 16 | 16 | Edwin De Cuyper | |||||||


