ASTmaplezantis
| Speler | Legs | Wins | Dartsgemiddelde |
|---|---|---|---|
| Jeroen Vandevenne | 9 | 4 | 55.53 |
| Sam Driesen | 7 | 1 | 53.31 |
| Maarten Anthoon | 8 | 4 | 47.78 |
Den Travoo
| Speler | Legs | Wins | Dartsgemiddelde |
|---|---|---|---|
| Koen Vanroelen | 8 | 6 | 61.02 |
| Koen Massant | 8 | 5 | 51.16 |
| Maarten Forceville | 8 | 4 | 48.51 |
| Legs 1 β 5 | Score | Legs 5 β 1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeroen Vandevenne | π― | 6 | π― | π | 2 - 1 | 16 | π― | 40 | Maarten Forceville | |||||
| Jeroen Vandevenne | π― | 155 | 20 | 1 - 2 | π | π― | π― | 58 | Koen Vanroelen | |||||
| Maarten Anthoon | 40 | 84 | 0 - 2 | π | π― | π― | Koen Vanroelen | |||||||
| Maarten Anthoon | 8 | π― | π― | π | 2 - 1 | 16 | 4 | π― | Koen Massant | |||||
| Sam Driesen | 10 | 32 | 0 - 2 | π | π― | π― | Koen Massant | |||||||
| Sam Driesen | 8 | 97 | 0 - 2 | π | π― | π― | Maarten Forceville | |||||||
| Maarten Anthoon | π― | 6 | π― | π | 2 - 1 | 7 | π― | 161 | Maarten Forceville | |||||
| Sam Driesen | 16 | π― | 92 | 1 - 2 | π | π― | 45 | π― | Koen Vanroelen | |||||
| Jeroen Vandevenne | π― | 104 | 4 | 1 - 2 | π | π― | π― | 100 | Koen Massant | |||||


