Den Travoo
| Speler | Legs | Wins | Dartsgemiddelde |
|---|---|---|---|
| Koen Vanroelen | 9 | 6 | 49.77 |
| Koen Massant | 7 | 2 | 45.97 |
| Maarten Forceville | 6 | 2 | 40.78 |
DC Revue
| Speler | Legs | Wins | Dartsgemiddelde |
|---|---|---|---|
| Joren Demarsin | 7 | 5 | 50.19 |
| Christophe Demarsin | 8 | 4 | 45.33 |
| Nick Berckenbosch | 7 | 3 | 39.58 |
| Legs 1 β 5 | Score | Legs 5 β 1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maarten Forceville | π― | π― | π | 2 - 0 | 5 | 81 | Nick Berckenbosch | |||||||
| Maarten Forceville | 20 | 75 | 0 - 2 | π | π― | π― | Joren Demarsin | |||||||
| Maarten Forceville | 24 | 155 | 0 - 2 | π | π― | π― | Christophe Demarsin | |||||||
| Koen Massant | π― | 28 | π― | π | 2 - 1 | 235 | π― | 4 | Christophe Demarsin | |||||
| Koen Massant | 10 | 8 | 0 - 2 | π | π― | π― | Nick Berckenbosch | |||||||
| Koen Massant | 47 | 12 | 0 - 2 | π | π― | π― | Joren Demarsin | |||||||
| Koen Vanroelen | π― | 4 | π― | π | 2 - 1 | 40 | π― | 4 | Joren Demarsin | |||||
| Koen Vanroelen | 40 | π― | π― | π | 2 - 1 | 181 | 7 | π― | Christophe Demarsin | |||||
| Koen Vanroelen | 85 | π― | π― | π | 2 - 1 | 169 | 86 | π― | Nick Berckenbosch | |||||


