DIRK VAN CAUWENBERG
| Seizoen | Team | Legs | Win rate | Dartsgemiddelde | Reeks | Positie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-26 | Bouletties Bulls Eye | 48 | 65% | 46.38 | 1e Klasse | |
| Totaal | 48 | 65% | 46.38 |
Historiek games
| Game | Opponent | Resultaat | Dartsgemiddelde | Elo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-10 | 3-1 | 43.50 | 403 | +1 π | |
| 2025-12-10 | 3-0 | 61.77 | 402 | +8 π | |
| 2025-11-26 | 0-3 | 46.96 | 394 | -6 π | |
| 2025-11-20 | Yves Savonet 181 | 3-0 | 39.55 | 400 | +2 π |
| 2025-11-20 | 3-0 | 43.78 | 398 | +7 π | |
| 2025-11-12 | 3-1 | 45.45 | 391 | -6 π | |
| 2025-11-05 | 3-2 | 42.84 | 397 | +1 π | |
| 2025-11-05 | 0-3 | 51.50 | 396 | -14 π | |
| 2025-10-21 | 3-2 | 45.04 | 410 | +5 π | |
| 2025-10-21 | 3-1 | 47.15 | 405 | +24 π | |
| 2025-10-16 | Tony Meeus 233 | 3-1 | 48.05 | 381 | +39 π |
| 2025-10-16 | Bart Roosen 277 | 3-0 | 47.46 | 341 | +102 π |
| 2025-10-08 | 1-3 | 50.11 | 239 | +239 π | |


