DC Revue
| Speler | Legs | Wins | Dartsgemiddelde |
|---|---|---|---|
| Joren Demarsin | 7 | 3 | 44.03 |
| Christophe Demarsin | 6 | 0 | 43.72 |
| Sam Verstraeten | 7 | 1 | 39.27 |
Den Travoo
| Speler | Legs | Wins | Dartsgemiddelde |
|---|---|---|---|
| Koen Vanroelen | 6 | 6 | 50.10 |
| Mario Van Damme | 7 | 6 | 46.12 |
| Maarten Forceville | 7 | 4 | 44.12 |
| Legs 1 β 5 | Score | Legs 5 β 1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joren Demarsin | π― | 168 | 22 | 1 - 2 | π | π― | π― | 2 | Mario Van Damme | |||||
| Christophe Demarsin | 162 | 41 | 0 - 2 | π | π― | π― | Mario Van Damme | |||||||
| Sam Verstraeten | 40 | 7 | 0 - 2 | π | π― | π― | Mario Van Damme | |||||||
| Sam Verstraeten | π― | 136 | 96 | 1 - 2 | π | π― | π― | 20 | Maarten Forceville | |||||
| Sam Verstraeten | 104 | 22 | 0 - 2 | π | π― | π― | Koen Vanroelen | |||||||
| Joren Demarsin | 56 | 267 | 0 - 2 | π | π― | π― | Koen Vanroelen | |||||||
| Joren Demarsin | π― | π― | π | 2 - 0 | 20 | 114 | Maarten Forceville | |||||||
| Christophe Demarsin | 10 | 39 | 0 - 2 | π | π― | π― | Maarten Forceville | |||||||
| Christophe Demarsin | 111 | 20 | 0 - 2 | π | π― | π― | Koen Vanroelen | |||||||


