Den Travoo
| Speler | Legs | Wins | Dartsgemiddelde |
|---|---|---|---|
| Mario Van Damme | 6 | 2 | 48.73 |
| Koen Massant | 5 | 2 | 47.04 |
| Koen Vanroelen | 7 | 1 | 45.14 |
| Maarten Forceville | 2 | 2 | 43.57 |
Pigeon d'Or
| Speler | Legs | Wins | Dartsgemiddelde |
|---|---|---|---|
| Emile Jacobs | 6 | 6 | 71.57 |
| Peter Verlinden | 6 | 4 | 47.40 |
| Maarten Logghe | 8 | 3 | 42.52 |
| Legs 1 β 5 | Score | Legs 5 β 1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koen Vanroelen | 4 | 115 | 0 - 2 | π | π― | π― | Peter Verlinden | |||||||
| Koen Vanroelen | 329 | 63 | 0 - 2 | π | π― | π― | Emile Jacobs | |||||||
| Koen Massant | π― | 76 | π― | π | 2 - 1 | 7 | π― | 68 | Maarten Logghe | |||||
| Koen Massant | 117 | 101 | 0 - 2 | π | π― | π― | Emile Jacobs | |||||||
| Maarten Forceville | π― | π― | π | 2 - 0 | 16 | 4 | Peter Verlinden | |||||||
| Mario Van Damme | π― | π― | π | 2 - 0 | 116 | 108 | Maarten Logghe | |||||||
| Mario Van Damme | 4 | 58 | 0 - 2 | π | π― | π― | Peter Verlinden | |||||||
| Mario Van Damme | 132 | 132 | 0 - 2 | π | π― | π― | Emile Jacobs | |||||||
| Koen Vanroelen | 2 | π― | 60 | 1 - 2 | π | π― | 10 | π― | Maarten Logghe | |||||


