YANNICK MOMMEN
| Seizoen | Team | Legs | Win rate | Dartsgemiddelde | Reeks | Positie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-26 | The Hoekers | 29 | 55% | 46.13 | 1e Klasse | |
| Totaal | 29 | 55% | 46.13 |
Historiek games
| Game | Opponent | Resultaat | Dartsgemiddelde | Elo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-15 | Sam Driesen 401 | 1-3 | 49.47 | 358 | -3 π |
| 2025-12-08 | 3-0 | 50.66 | 361 | +23 π | |
| 2025-12-04 | 3-0 | 42.54 | 337 | +28 π | |
| 2025-11-12 | Wim Symons 223 | 1-3 | 37.88 | 310 | -19 π |
| 2025-11-03 | 3-1 | 46.06 | 329 | +29 π | |
| 2025-10-20 | 3-0 | 47.97 | 300 | +28 π | |
| 2025-10-15 | Koen Massant 437 | 2-3 | 47.71 | 272 | +228 π |
| 2025-10-15 | 0-3 | 51.59 | 44 | +44 π | |


