SENNE VAN LEEMPUTTEN
| Seizoen | Team | Legs | Win rate | Dartsgemiddelde | Reeks | Positie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-25 | Ti-Ta-Tokkers | 27 | 41% | 37.81 | 1e Klasse | 7 |
| 25-26 | Ti-Ta-Tokkers | 14 | 29% | 39.33 | 1e Klasse | |
| Totaal | 41 | 37% | 38.30 |
Historiek games
| Game | Opponent | Resultaat | Dartsgemiddelde | Elo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-21 | 0-3 | 35.54 | 328 | -4 📉 | |
| 2025-10-21 | 0-3 | 39.76 | 332 | -4 📉 | |
| 2025-10-09 | 1-3 | 42.40 | 335 | -7 📉 | |
| 2025-10-09 | 3-1 | 38.26 | 342 | +4 📈 | |
| 2025-01-07 | Koen Massant 417 | 0-2 | 32.50 | 338 | -4 📉 |
| 2025-01-07 | 0-2 | 42.24 | 343 | -5 📉 | |
| 2024-11-19 | 2-0 | 40.08 | 348 | +15 📈 | |
| 2024-11-19 | 1-2 | 32.71 | 333 | +10 📈 | |
| 2024-11-19 | 1-2 | 36.91 | 323 | +3 📈 | |
| 2024-10-23 | 2-0 | 37.11 | 320 | +53 📈 | |
| 2024-10-23 | Sam Driesen 301 | 2-1 | 52.12 | 266 | +67 📈 |
| 2024-10-23 | 0-2 | 37.72 | 200 | -9 📉 | |
| 2024-10-08 | 0-2 | 42.63 | 208 | -7 📉 | |
| 2024-10-08 | 1-2 | 35.73 | 216 | +35 📈 | |
| 2024-10-08 | 2-1 | 34.05 | 180 | +180 📈 | |


