MARNICQ WILLEMS
| Seizoen | Team | Legs | Win rate | Dartsgemiddelde | Reeks | Positie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-25 | Het Windmoleke | 35 | 40% | 39.51 | 1e Klasse | 4 |
| 25-26 | Het Windmoleke | 34 | 53% | 40.62 | 1e Klasse | |
| Totaal | 69 | 46% | 40.06 |
Historiek games
| Game | Opponent | Resultaat | Dartsgemiddelde | Elo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-16 | Jens Olaerts 337 | 3-2 | 48.53 | 349 | +2 π |
| 2025-12-16 | 3-0 | 33.90 | 347 | +8 π | |
| 2025-12-03 | 2-3 | 52.16 | 339 | -5 π | |
| 2025-11-26 | Wim Symons 287 | 1-3 | 40.29 | 344 | -6 π |
| 2025-11-26 | 3-1 | 37.54 | 350 | +5 π | |
| 2025-11-19 | Sam Driesen 393 | 0-3 | 42.73 | 345 | -6 π |
| 2025-10-16 | 3-1 | 39.02 | 351 | +9 π | |
| 2025-10-16 | 0-3 | 44.66 | 342 | -7 π | |
| 2025-10-08 | 3-0 | 29.86 | 349 | +6 π | |
| 2025-05-07 | 0-2 | 50.47 | 343 | -3 π | |
| 2025-05-07 | 1-2 | 54.20 | 346 | +7 π | |
| 2025-05-07 | Koen Massant 437 | 1-2 | 43.73 | 338 | +8 π |
| 2025-04-29 | Cobe Vallina 293 | 2-0 | 31.31 | 331 | +10 π |
| 2025-04-29 | 2-0 | 43.57 | 321 | +19 π | |
| 2025-02-05 | Koen Massant 427 | 0-2 | 41.53 | 302 | -3 π |
| 2025-02-05 | 0-2 | 45.25 | 305 | -3 π | |
| 2025-01-22 | 0-2 | 45.00 | 308 | -3 π | |
| 2024-11-13 | 2-1 | 43.28 | 311 | +30 π | |
| 2024-11-13 | 1-2 | 43.90 | 281 | -5 π | |
| 2024-10-23 | 0-2 | 63.64 | 286 | -7 π | |
| 2024-10-23 | 2-1 | 44.64 | 293 | +75 π | |
| 2024-10-08 | Jens Olaerts 239 | 1-2 | 27.52 | 218 | +37 π |
| 2024-10-08 | 2-1 | 25.44 | 180 | +180 π | |


