Ti-Ta-Tokkers
| Speler | Legs | Wins | Dartsgemiddelde |
|---|---|---|---|
| Ben Stockmans | 2 | 0 | 41.73 |
| Jonas De Schepper | 7 | 3 | 40.01 |
| Jens Olaerts | 4 | 0 | 36.91 |
| Dmitri Shaweys | 5 | 1 | 30.58 |
| Pieter Van Haver | 2 | 2 | 25.69 |
Pigeon d'Or
| Speler | Legs | Wins | Dartsgemiddelde |
|---|---|---|---|
| Peter Verlinden | 4 | 4 | 44.53 |
| Dries Borgers | 5 | 4 | 43.02 |
| Jasper Dewachter | 4 | 4 | 39.29 |
| Jaan Lariviere | 5 | 2 | 31.93 |
| Maarten Logghe | 2 | 0 | 25.92 |
| Legs 1 β 5 | Score | Legs 5 β 1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ben Stockmans | 4 | 80 | 0 - 2 | π | π― | π― | Dries Borgers | |||||||
| Jens Olaerts | 80 | 8 | 0 - 2 | π | π― | π― | Jasper Dewachter | |||||||
| Jonas De Schepper | 6 | 37 | 0 - 2 | π | π― | π― | Peter Verlinden | |||||||
| Dmitri Shaweys | π― | 162 | 20 | 1 - 2 | π | π― | π― | 2 | Jaan Lariviere | |||||
| Pieter Van Haver | π― | π― | π | 2 - 0 | 15 | 2 | Maarten Logghe | |||||||
| Jonas De Schepper | 123 | π― | 20 | 1 - 2 | π | π― | 10 | π― | Dries Borgers | |||||
| Dmitri Shaweys | 104 | 17 | 0 - 2 | π | π― | π― | Jasper Dewachter | |||||||
| Jens Olaerts | 32 | 186 | 0 - 2 | π | π― | π― | Peter Verlinden | |||||||
| Jonas De Schepper | π― | π― | π | 2 - 0 | 60 | 112 | Jaan Lariviere | |||||||


