JIM COEKAERTS
| Seizoen | Team | Legs | Win rate | Dartsgemiddelde | Reeks | Positie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-26 | The Hoekers | 34 | 21% | 35.00 | 1e Klasse | |
| Totaal | 34 | 21% | 35.00 |
Historiek games
| Game | Opponent | Resultaat | Dartsgemiddelde | Elo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-17 | 0-3 | 34.79 | 232 | -3 π | |
| 2025-12-15 | Sam Driesen 400 | 0-3 | 40.93 | 235 | -2 π |
| 2025-12-08 | 2-3 | 26.72 | 237 | +36 π | |
| 2025-12-04 | 1-3 | 42.30 | 201 | +29 π | |
| 2025-12-04 | 0-3 | 33.64 | 172 | -2 π | |
| 2025-11-12 | 1-3 | 33.15 | 174 | -10 π | |
| 2025-11-03 | 0-3 | 41.42 | 184 | -4 π | |
| 2025-10-20 | Bart Roosen 236 | 1-3 | 44.88 | 187 | +40 π |
| 2025-10-20 | 2-3 | 33.37 | 147 | +147 π | |


