Pigeon d'Or
| Speler | Legs | Wins | Dartsgemiddelde |
|---|---|---|---|
| Emile Jacobs | 5 | 4 | 58.14 |
| Peter Verlinden | 5 | 4 | 44.66 |
| Edwin De Cuyper | 7 | 3 | 43.23 |
| Maarten Logghe | 5 | 4 | 40.47 |
Ti-Ta-Tokkers
| Speler | Legs | Wins | Dartsgemiddelde |
|---|---|---|---|
| Jens Olaerts | 7 | 1 | 46.20 |
| Jonas De Schepper | 7 | 2 | 42.53 |
| Ben Stockmans | 8 | 4 | 40.83 |
| Legs 1 β 5 | Score | Legs 5 β 1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edwin De Cuyper | 37 | 4 | 0 - 2 | π | π― | π― | Ben Stockmans | |||||||
| Edwin De Cuyper | π― | π― | π | 2 - 0 | 18 | 83 | Jens Olaerts | |||||||
| Peter Verlinden | π― | 4 | π― | π | 2 - 1 | 85 | π― | 40 | Ben Stockmans | |||||
| Edwin De Cuyper | π― | 4 | 4 | 1 - 2 | π | π― | π― | 21 | Jonas De Schepper | |||||
| Emile Jacobs | 5 | π― | π― | π | 2 - 1 | 211 | 179 | π― | Jens Olaerts | |||||
| Peter Verlinden | π― | π― | π | 2 - 0 | 4 | 194 | Jens Olaerts | |||||||
| Maarten Logghe | π― | 77 | π― | π | 2 - 1 | 2 | π― | 84 | Ben Stockmans | |||||
| Emile Jacobs | π― | π― | π | 2 - 0 | 4 | 90 | Jonas De Schepper | |||||||
| Maarten Logghe | π― | π― | π | 2 - 0 | 2 | 30 | Jonas De Schepper | |||||||


