ASTmaplezantis
| Speler | Legs | Wins | Dartsgemiddelde |
|---|---|---|---|
| Jeroen Vandevenne | 9 | 4 | 48.23 |
| Maarten Anthoon | 8 | 3 | 42.21 |
| Patrick Verachten | 8 | 2 | 36.10 |
Pigeon d'Or
| Speler | Legs | Wins | Dartsgemiddelde |
|---|---|---|---|
| Edwin De Cuyper | 5 | 4 | 55.27 |
| Dries Borgers | 6 | 3 | 51.61 |
| Peter Verlinden | 6 | 4 | 46.90 |
| Jasper Dewachter | 5 | 4 | 39.11 |
| Maarten Logghe | 3 | 1 | 38.56 |
| Legs 1 β 5 | Score | Legs 5 β 1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Patrick Verachten | π― | 201 | 60 | 1 - 2 | π | π― | π― | 16 | Peter Verlinden | |||||
| Maarten Anthoon | 16 | 7 | 0 - 2 | π | π― | π― | Jasper Dewachter | |||||||
| Jeroen Vandevenne | π― | 8 | 152 | 1 - 2 | π | π― | π― | 18 | Edwin De Cuyper | |||||
| Patrick Verachten | 36 | 217 | 0 - 2 | π | π― | π― | Edwin De Cuyper | |||||||
| Maarten Anthoon | 74 | π― | 62 | 1 - 2 | π | π― | 20 | π― | Dries Borgers | |||||
| Jeroen Vandevenne | 4 | π― | 104 | 1 - 2 | π | π― | 35 | π― | Peter Verlinden | |||||
| Patrick Verachten | π― | 114 | 95 | 1 - 2 | π | π― | π― | 2 | Jasper Dewachter | |||||
| Maarten Anthoon | π― | 8 | π― | π | 2 - 1 | 79 | π― | 36 | Maarten Logghe | |||||
| Jeroen Vandevenne | π― | 238 | π― | π | 2 - 1 | 40 | π― | 4 | Dries Borgers | |||||


