KURT COOPMANS
| Seizoen | Team | Legs | Win rate | Dartsgemiddelde | Reeks | Positie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-26 | Den Hiejete Pijl | 19 | 47% | 35.64 | 1e Klasse | |
| Totaal | 19 | 47% | 35.64 |
Historiek games
| Game | Opponent | Resultaat | Dartsgemiddelde | Elo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-27 | 2-3 | 32.39 | 270 | +21 π | |
| 2025-11-20 | 0-3 | 37.62 | 249 | -4 π | |
| 2025-11-11 | 3-1 | 35.68 | 254 | +34 π | |
| 2025-10-16 | 3-0 | 41.37 | 220 | +49 π | |
| 2025-10-09 | 1-3 | 34.91 | 171 | +171 π | |


