SENNE JACOBS
| Seizoen | Team | Legs | Win rate | Dartsgemiddelde | Reeks | Positie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-26 | The Hoekers | 6 | 0% | 40.35 | 1e Klasse | |
| Totaal | 6 | 0% | 40.35 |
Historiek games
| Game | Opponent | Resultaat | Dartsgemiddelde | Elo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-03 | 0-3 | 37.10 | 47 | +2 📈 | |
| 2025-10-15 | 0-3 | 45.23 | 45 | +45 📈 | |
| Seizoen | Team | Legs | Win rate | Dartsgemiddelde | Reeks | Positie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-26 | The Hoekers | 6 | 0% | 40.35 | 1e Klasse | |
| Totaal | 6 | 0% | 40.35 |
| Game | Opponent | Resultaat | Dartsgemiddelde | Elo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-03 | 0-3 | 37.10 | 47 | +2 📈 | |
| 2025-10-15 | 0-3 | 45.23 | 45 | +45 📈 | |
