Ti-Ta-Tokkers
| Speler | Legs | Wins | Dartsgemiddelde |
|---|---|---|---|
| Jonas De Schepper | 5 | 2 | 40.43 |
| Tom Adams | 9 | 3 | 38.57 |
| Jens Olaerts | 4 | 2 | 37.15 |
| Pieter Van Haver | 4 | 2 | 32.43 |
Vlierbeek Arrows
| Speler | Legs | Wins | Dartsgemiddelde |
|---|---|---|---|
| Nand Berlamont | 7 | 6 | 42.74 |
| Tuur Beutels | 8 | 5 | 41.28 |
| Cobe Vallina | 7 | 2 | 30.73 |
| Legs 1 β 5 | Score | Legs 5 β 1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jens Olaerts | 40 | 32 | 0 - 2 | π | π― | π― | Tuur Beutels | |||||||
| Jonas De Schepper | 90 | 30 | 0 - 2 | π | π― | π― | Nand Berlamont | |||||||
| Pieter Van Haver | π― | π― | π | 2 - 0 | 19 | 20 | Cobe Vallina | |||||||
| Tom Adams | π― | 20 | 5 | 1 - 2 | π | π― | π― | 2 | Nand Berlamont | |||||
| Jens Olaerts | π― | π― | π | 2 - 0 | 32 | 8 | Cobe Vallina | |||||||
| Jonas De Schepper | 40 | π― | π― | π | 2 - 1 | 6 | 19 | π― | Tuur Beutels | |||||
| Pieter Van Haver | 10 | 16 | 0 - 2 | π | π― | π― | Nand Berlamont | |||||||
| Tom Adams | π― | 78 | 2 | 1 - 2 | π | π― | π― | 140 | Cobe Vallina | |||||
| Tom Adams | 4 | π― | 3 | 1 - 2 | π | π― | 20 | π― | Tuur Beutels | |||||


