YVES KAZIMIRAK
| Seizoen | Team | Legs | Win rate | Dartsgemiddelde | Reeks | Positie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-25 | DAS 1 | 30 | 77% | 40.19 | 1e Klasse | 2 |
| 25-26 | DAS 2 | 56 | 73% | 49.39 | 1e Klasse | |
| Totaal | 86 | 74% | 45.72 |
Historiek games
| Game | Opponent | Resultaat | Dartsgemiddelde | Elo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-17 | 3-0 | 45.09 | 441 | +1 π | |
| 2025-12-17 | 3-0 | 55.67 | 439 | +4 π | |
| 2025-12-09 | Sven Smeets 344 | 3-1 | 48.40 | 435 | +2 π |
| 2025-12-09 | 3-0 | 53.05 | 433 | +5 π | |
| 2025-12-04 | 3-0 | 41.37 | 428 | +2 π | |
| 2025-12-04 | 3-0 | 58.56 | 425 | +5 π | |
| 2025-11-19 | 3-1 | 52.39 | 421 | +4 π | |
| 2025-11-19 | Dave Ven 380 | 1-3 | 51.13 | 416 | -8 π |
| 2025-11-06 | 3-1 | 42.73 | 425 | +1 π | |
| 2025-11-06 | 3-2 | 45.52 | 423 | +4 π | |
| 2025-10-22 | 3-0 | 57.81 | 420 | +7 π | |
| 2025-10-22 | 0-3 | 42.83 | 413 | -5 π | |
| 2025-10-15 | 1-3 | 50.81 | 418 | -17 π | |
| 2025-10-15 | 3-1 | 48.62 | 435 | +3 π | |
| 2025-10-08 | 3-0 | 48.48 | 432 | +5 π | |
| 2025-10-08 | 3-0 | 60.12 | 426 | +5 π | |
| 2025-03-27 | Frank Hiel 281 | 2-0 | 45.55 | 421 | +3 π |
| 2025-02-19 | 2-0 | 47.71 | 418 | +8 π | |
| 2025-02-19 | Marc Traets 351 | 2-1 | 44.52 | 410 | +2 π |
| 2025-01-23 | 2-0 | 47.71 | 407 | +6 π | |
| 2025-01-23 | Marc Traets 350 | 2-0 | 45.55 | 401 | +15 π |
| 2025-01-08 | 1-2 | 49.30 | 386 | +8 π | |
| 2025-01-08 | Tim Claes 358 | 2-1 | 34.91 | 378 | +19 π |
| 2024-12-19 | 2-0 | 38.54 | 359 | +6 π | |
| 2024-12-04 | 2-0 | 50.10 | 353 | +28 π | |
| 2024-11-20 | Ken Janssens 201 | 2-0 | 47.71 | 325 | +33 π |
| 2024-11-06 | Frank Hiel 316 | 2-0 | 31.31 | 291 | +105 π |
| 2024-11-06 | 2-1 | 34.11 | 186 | +173 π | |
| 2024-10-24 | Marc Traets 183 | 0-2 | 23.40 | 13 | +13 π |


