DAS 2
| Speler | Legs | Wins | Dartsgemiddelde |
|---|---|---|---|
| Yves Kazimirak | 14 | 12 | 45.85 |
| Jef Sneyers | 10 | 9 | 41.90 |
| Dave Van Nauw | 8 | 3 | 41.64 |
| Frank Hiel | 5 | 3 | 39.60 |
| Kristof Swiggers | 9 | 4 | 38.88 |
Bulls Eye Bandits
| Speler | Legs | Wins | Dartsgemiddelde |
|---|---|---|---|
| Ethan Allains | 14 | 5 | 45.21 |
| Bruno De Schrijver | 18 | 8 | 40.06 |
| Raphaël Debeuf | 14 | 2 | 37.98 |
| Legs 1 → 5 | Score | Legs 5 → 1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yves Kazimirak | 🎯 | 🎯 | 🎯 | 🏆 | 3 - 0 | 55 | 134 | 167 | Ethan Allains | |||||
| Jef Sneyers | 🎯 | 🎯 | 🎯 | 🏆 | 3 - 0 | 162 | 4 | 89 | Raphaël Debeuf | |||||
| Dave Van Nauw&Frank Hiel | 3 | 🎯 | 🎯 | 245 | 🎯 | 🏆 | 3 - 2 | 16 | 🎯 | 22 | 4 | 🎯 | Bruno De Schrijver&Ethan Allains | |
| Kristof Swiggers | 5 | 40 | 🎯 | 80 | 1 - 3 | 🏆 | 🎯 | 20 | 🎯 | 🎯 | Bruno De Schrijver | |||
| Dave Van Nauw | 10 | 152 | 17 | 0 - 3 | 🏆 | 🎯 | 🎯 | 🎯 | Ethan Allains | |||||
| Yves Kazimirak&Jef Sneyers | 🎯 | 🎯 | 🎯 | 🏆 | 3 - 0 | 93 | 10 | 3 | Ethan Allains&Raphaël Debeuf | |||||
| Yves Kazimirak | 🎯 | 🎯 | 🎯 | 🏆 | 3 - 0 | 93 | 261 | 7 | Raphaël Debeuf | |||||
| Jef Sneyers | 🎯 | 🎯 | 10 | 🎯 | 🏆 | 3 - 1 | 32 | 🎯 | 36 | 39 | Bruno De Schrijver | |||
| Kristof Swiggers&Yves Kazimirak | 20 | 10 | 🎯 | 🎯 | 🎯 | 🏆 | 3 - 2 | 4 | 68 | 4 | 🎯 | 🎯 | Bruno De Schrijver&Raphaël Debeuf | |


