DYLAN SCHELFHAUT
| Seizoen | Team | Legs | Win rate | Dartsgemiddelde | Reeks | Positie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-26 | Dartselaar De Leug | 40 | 78% | 48.56 | 1e Klasse | |
| Totaal | 40 | 78% | 48.56 |
Historiek games
| Game | Opponent | Resultaat | Dartsgemiddelde | Elo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-18 | 3-1 | 55.11 | 406 | +4 π | |
| 2025-12-18 | 3-1 | 46.56 | 402 | -3 π | |
| 2025-12-09 | 3-1 | 53.41 | 404 | -4 π | |
| 2025-12-08 | 1-3 | 40.38 | 409 | -26 π | |
| 2025-12-08 | 3-1 | 44.49 | 435 | +6 π | |
| 2025-11-13 | 3-0 | 52.43 | 429 | +17 π | |
| 2025-11-05 | Dave Ven 356 | 3-1 | 48.68 | 412 | -3 π |
| 2025-11-05 | 3-1 | 50.36 | 415 | -9 π | |
| 2025-10-22 | Jef Sneyers 214 | 3-0 | 50.10 | 424 | +27 π |
| 2025-10-22 | 3-0 | 53.05 | 397 | +168 π | |
| 2025-10-13 | 3-0 | 45.09 | 229 | +229 π | |


