RUDY LAMBRECHTS
| Seizoen | Team | Legs | Win rate | Dartsgemiddelde | Reeks | Positie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-25 | DAS 2 | 32 | 31% | 18.74 | 1e Klasse | 4 |
| 25-26 | DAS 2 | 5 | 60% | 36.65 | 1e Klasse | |
| Totaal | 37 | 35% | 20.14 |
Historiek games
| Game | Opponent | Resultaat | Dartsgemiddelde | Elo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-08 | 3-2 | 36.65 | 278 | +11 📈 | |
| 2025-03-27 | Dave Ven 322 | 1-2 | 31.29 | 268 | +8 📈 |
| 2025-02-19 | 2-0 | 3.09 | 260 | +28 📈 | |
| 2025-02-19 | 0-2 | 33.65 | 232 | -17 📉 | |
| 2025-02-05 | 1-2 | 33.51 | 248 | +11 📈 | |
| 2025-02-05 | Eva Wouters 281 | 2-1 | 26.33 | 238 | +41 📈 |
| 2025-01-30 | 2-1 | 26.73 | 196 | +37 📈 | |
| 2025-01-09 | 1-2 | 27.63 | 160 | +48 📈 | |
| 2025-01-09 | Marc Traets 379 | 0-2 | 32.25 | 112 | +2 📈 |
| 2024-12-19 | 0-2 | 26.84 | 110 | +2 📈 | |
| 2024-11-20 | 0-2 | 45.89 | 108 | +2 📈 | |
| 2024-11-06 | 1-2 | 23.63 | 105 | +105 📈 | |
| 2024-10-24 | 0-2 | 32.87 | 0 | 0 🔒 | |
| 2024-10-10 | 0-2 | 30.00 | 0 | 0 🔒 | |


