DIRK VAN DER LINDEN
| Seizoen | Team | Legs | Win rate | Dartsgemiddelde | Reeks | Positie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-25 | DAS 1 | 31 | 55% | 33.27 | 1e Klasse | 2 |
| 25-26 | DAS 1 | 17 | 59% | 44.90 | 1e Klasse | |
| Totaal | 48 | 56% | 36.67 |
Historiek games
| Game | Opponent | Resultaat | Dartsgemiddelde | Elo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-05 | 1-3 | 47.87 | 375 | +7 📈 | |
| 2025-10-15 | 3-2 | 42.99 | 369 | +4 📈 | |
| 2025-10-15 | 3-1 | 49.11 | 365 | +25 📈 | |
| 2025-10-09 | 3-1 | 41.54 | 340 | +17 📈 | |
| 2025-03-27 | Guy Moortgat 119 | 2-0 | 28.63 | 323 | +2 📈 |
| 2025-02-19 | 2-1 | 50.46 | 320 | +16 📈 | |
| 2025-02-05 | 2-1 | 34.02 | 304 | +6 📈 | |
| 2025-02-05 | 0-2 | 26.39 | 299 | -8 📉 | |
| 2025-01-23 | 2-1 | 42.18 | 307 | +14 📈 | |
| 2025-01-08 | Tim Claes 352 | 0-2 | 36.81 | 293 | -9 📉 |
| 2024-12-19 | 2-0 | 40.08 | 302 | +31 📈 | |
| 2024-12-04 | 2-1 | 36.83 | 271 | +48 📈 | |
| 2024-11-20 | Marc Traets 428 | 0-2 | 32.17 | 223 | +1 📈 |
| 2024-11-06 | 2-1 | 23.76 | 223 | -2 📉 | |
| 2024-10-24 | 2-1 | 27.61 | 224 | +127 📈 | |
| 2024-10-16 | Les De Raet 117 | 1-2 | 34.92 | 97 | +97 📈 |


