SENNE VAN DER LINDEN
| Seizoen | Team | Legs | Win rate | Dartsgemiddelde | Reeks | Positie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-25 | DAS 2 | 45 | 38% | 35.90 | 1e Klasse | 4 |
| 25-26 | DAS 3 | 26 | 19% | 37.70 | 1e Klasse | |
| Totaal | 71 | 31% | 36.53 |
Historiek games
| Game | Opponent | Resultaat | Dartsgemiddelde | Elo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-18 | 1-3 | 44.14 | 316 | +5 π | |
| 2025-12-11 | 3-0 | 33.65 | 311 | +12 π | |
| 2025-12-11 | 0-3 | 28.75 | 299 | -4 π | |
| 2025-12-04 | 0-3 | 35.20 | 303 | -2 π | |
| 2025-11-13 | 1-3 | 34.61 | 304 | +5 π | |
| 2025-10-23 | 0-3 | 40.91 | 300 | -5 π | |
| 2025-10-13 | 0-3 | 44.61 | 305 | -4 π | |
| 2025-10-08 | 0-3 | 45.68 | 309 | -2 π | |
| 2025-03-27 | 0-2 | 31.81 | 310 | -1 π | |
| 2025-03-13 | Marc Traets 346 | 1-2 | 32.49 | 311 | +3 π |
| 2025-02-19 | 2-0 | 33.40 | 309 | +15 π | |
| 2025-02-19 | 1-2 | 42.09 | 293 | +5 π | |
| 2025-02-05 | Dave Ven 312 | 0-2 | 35.25 | 289 | -5 π |
| 2025-02-05 | 2-0 | 45.55 | 294 | +27 π | |
| 2025-01-30 | 2-0 | 29.47 | 266 | +8 π | |
| 2025-01-30 | 0-2 | 32.27 | 258 | -16 π | |
| 2025-01-09 | 2-0 | 41.75 | 274 | +31 π | |
| 2024-12-19 | 0-2 | 37.38 | 244 | -2 π | |
| 2024-12-19 | 0-2 | 48.67 | 245 | 0 π | |
| 2024-12-05 | Marc Traets 390 | 0-2 | 39.12 | 245 | -1 π |
| 2024-12-05 | 0-2 | 38.60 | 246 | -7 π | |
| 2024-11-20 | 2-1 | 37.38 | 253 | +35 π | |
| 2024-11-06 | 1-2 | 38.60 | 218 | +36 π | |
| 2024-11-06 | 1-2 | 33.74 | 182 | -2 π | |
| 2024-10-24 | 2-1 | 37.18 | 184 | +63 π | |
| 2024-10-10 | 1-2 | 30.46 | 122 | +122 π | |
| 2024-10-10 | 0-2 | 30.00 | 0 | 0 π | |


