TOM VAN TERHEYDEN
| Seizoen | Team | Legs | Win rate | Dartsgemiddelde | Reeks | Positie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-25 | Bulls Eye Bandits | 27 | 37% | 35.60 | 1e Klasse | 3 |
| 25-26 | Bulls Eye Bandits | 11 | 73% | 34.98 | 1e Klasse | |
| Totaal | 38 | 47% | 35.41 |
Historiek games
| Game | Opponent | Resultaat | Dartsgemiddelde | Elo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-23 | 2-3 | 38.66 | 320 | +6 📈 | |
| 2025-10-09 | Eva Wouters 308 | 3-0 | 33.65 | 313 | +22 📈 |
| 2025-03-27 | 2-1 | 38.38 | 292 | +3 📈 | |
| 2025-03-27 | Marc Caes 169 | 2-1 | 32.84 | 289 | +6 📈 |
| 2025-02-05 | Les De Raet 375 | 1-2 | 40.30 | 283 | +19 📈 |
| 2025-01-23 | 0-2 | 39.80 | 264 | -1 📉 | |
| 2024-12-19 | 0-2 | 40.29 | 265 | -1 📉 | |
| 2024-12-05 | 2-1 | 29.37 | 266 | +53 📈 | |
| 2024-11-20 | Eva Wouters 161 | 0-2 | 34.93 | 213 | -16 📉 |
| 2024-11-20 | 0-2 | 35.85 | 228 | -7 📉 | |
| 2024-11-06 | Tim Claes 295 | 1-2 | 37.90 | 235 | +43 📈 |
| 2024-11-06 | Les De Raet 220 | 0-2 | 35.56 | 191 | -33 📉 |
| 2024-10-24 | Dave Ven 174 | 2-0 | 32.32 | 225 | +225 📈 |


