RANI COGEN
Historiek games
| Game | Opponent | Resultaat | Dartsgemiddelde | Elo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-23 | 0-3 | 31.83 | 50 | +11 📈 | |
| 2025-10-13 | 0-3 | 32.20 | 39 | -5 📉 | |
| 2025-10-08 | 0-3 | 44.92 | 44 | +44 📈 | |
| Game | Opponent | Resultaat | Dartsgemiddelde | Elo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-23 | 0-3 | 31.83 | 50 | +11 📈 | |
| 2025-10-13 | 0-3 | 32.20 | 39 | -5 📉 | |
| 2025-10-08 | 0-3 | 44.92 | 44 | +44 📈 | |
