DAVE VEN
| Seizoen | Team | Legs | Win rate | Dartsgemiddelde | Reeks | Positie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-25 | DAS 1 | 30 | 50% | 37.77 | 1e Klasse | 2 |
| 25-26 | DAS 1 | 46 | 72% | 48.34 | 1e Klasse | |
| Totaal | 76 | 63% | 43.64 |
Historiek games
| Game | Opponent | Resultaat | Dartsgemiddelde | Elo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-08 | 3-1 | 44.93 | 407 | +2 π | |
| 2025-12-08 | Sven Smeets 345 | 3-1 | 56.59 | 405 | +6 π |
| 2025-12-03 | 3-0 | 55.67 | 399 | +7 π | |
| 2025-11-19 | 3-1 | 52.35 | 392 | +12 π | |
| 2025-11-13 | 3-0 | 55.67 | 380 | +9 π | |
| 2025-11-13 | 3-0 | 50.10 | 371 | +9 π | |
| 2025-11-05 | 1-3 | 42.66 | 362 | +6 π | |
| 2025-11-05 | 3-2 | 53.85 | 356 | +5 π | |
| 2025-10-15 | Frank Hiel 289 | 3-0 | 53.68 | 351 | +9 π |
| 2025-10-15 | 2-3 | 43.62 | 342 | -3 π | |
| 2025-10-09 | Marc Traets 350 | 3-1 | 35.41 | 346 | +16 π |
| 2025-10-09 | 3-1 | 50.61 | 330 | +4 π | |
| 2025-03-27 | 2-1 | 35.74 | 325 | +3 π | |
| 2025-02-19 | 1-2 | 33.66 | 322 | -6 π | |
| 2025-02-05 | 2-0 | 40.08 | 329 | +17 π | |
| 2025-02-05 | Frank Hiel 272 | 2-0 | 45.55 | 312 | +20 π |
| 2025-01-08 | 2-1 | 42.74 | 292 | +40 π | |
| 2025-01-08 | 1-2 | 38.60 | 252 | +55 π | |
| 2024-12-04 | 0-2 | 44.57 | 197 | +1 π | |
| 2024-11-20 | 1-2 | 35.50 | 196 | -13 π | |
| 2024-11-06 | 2-0 | 35.79 | 209 | +49 π | |
| 2024-10-24 | 0-2 | 23.40 | 160 | -14 π | |
| 2024-10-16 | 0-2 | 51.75 | 174 | -6 π | |
| 2024-10-16 | 2-1 | 38.71 | 180 | +180 π | |


