GUNTHER SWIGGERS
| Seizoen | Team | Legs | Win rate | Dartsgemiddelde | Reeks | Positie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-25 | DAS 1 | 30 | 57% | 36.26 | 1e Klasse | 2 |
| 25-26 | DAS 1 | 52 | 58% | 43.14 | 1e Klasse | |
| Totaal | 82 | 57% | 40.34 |
Historiek games
| Game | Opponent | Resultaat | Dartsgemiddelde | Elo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-08 | Tom Flies 308 | 2-3 | 48.04 | 392 | -2 π |
| 2025-12-08 | 1-3 | 44.93 | 394 | +3 π | |
| 2025-12-03 | 3-0 | 53.68 | 391 | +8 π | |
| 2025-12-03 | 3-2 | 38.73 | 383 | -2 π | |
| 2025-11-19 | Jef Sneyers 279 | 1-3 | 45.34 | 385 | -9 π |
| 2025-11-19 | 3-0 | 46.97 | 395 | +7 π | |
| 2025-11-13 | 3-1 | 34.88 | 388 | 0 π | |
| 2025-11-13 | 3-0 | 31.31 | 388 | +2 π | |
| 2025-11-05 | 3-1 | 50.32 | 386 | +6 π | |
| 2025-11-05 | 3-1 | 53.78 | 380 | +11 π | |
| 2025-10-15 | 1-3 | 45.67 | 369 | +5 π | |
| 2025-10-09 | 3-2 | 35.57 | 363 | +13 π | |
| 2025-10-09 | 1-3 | 49.31 | 350 | +1 π | |
| 2025-03-27 | 2-1 | 33.93 | 349 | +10 π | |
| 2025-02-19 | 1-2 | 40.74 | 339 | -12 π | |
| 2025-01-23 | 2-0 | 35.79 | 351 | +12 π | |
| 2025-01-23 | Ken Janssens 390 | 0-2 | 43.81 | 339 | -6 π |
| 2025-01-08 | 0-2 | 32.13 | 345 | -20 π | |
| 2024-12-19 | 2-0 | 37.11 | 365 | +10 π | |
| 2024-12-19 | 2-0 | 38.54 | 354 | +3 π | |
| 2024-12-04 | 1-2 | 41.57 | 352 | +29 π | |
| 2024-11-20 | 2-0 | 35.79 | 323 | +33 π | |
| 2024-11-06 | 2-1 | 40.75 | 289 | +9 π | |
| 2024-10-24 | 2-1 | 26.53 | 281 | +164 π | |
| 2024-10-16 | 1-2 | 36.62 | 117 | +117 π | |


