GUNTHER SWIGGERS
| Seizoen | Team | Legs | Win rate | Dartsgemiddelde | Reeks | Positie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-25 | DAS 1 | 30 | 57% | 36.26 | 1e Klasse | 2 |
| 25-26 | DAS 1 | 21 | 52% | 45.30 | 1e Klasse | |
| Totaal | 51 | 55% | 39.50 |
Historiek games
| Game | Opponent | Resultaat | Dartsgemiddelde | Elo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-05 | 3-1 | 50.32 | 386 | +6 📈 | |
| 2025-11-05 | 3-1 | 53.78 | 380 | +11 📈 | |
| 2025-10-15 | 1-3 | 45.67 | 369 | +5 📈 | |
| 2025-10-09 | 3-2 | 35.57 | 363 | +13 📈 | |
| 2025-10-09 | 1-3 | 49.31 | 350 | +1 📈 | |
| 2025-03-27 | 2-1 | 33.93 | 349 | +10 📈 | |
| 2025-02-19 | 1-2 | 40.74 | 339 | -12 📉 | |
| 2025-01-23 | 2-0 | 35.79 | 351 | +12 📈 | |
| 2025-01-23 | Ken Janssens 390 | 0-2 | 43.81 | 339 | -6 📉 |
| 2025-01-08 | 0-2 | 32.13 | 345 | -20 📉 | |
| 2024-12-19 | 2-0 | 37.11 | 365 | +10 📈 | |
| 2024-12-19 | 2-0 | 38.54 | 354 | +3 📈 | |
| 2024-12-04 | 1-2 | 41.57 | 352 | +29 📈 | |
| 2024-11-20 | 2-0 | 35.79 | 323 | +33 📈 | |
| 2024-11-06 | 2-1 | 40.75 | 289 | +9 📈 | |
| 2024-10-24 | 2-1 | 26.53 | 281 | +164 📈 | |
| 2024-10-16 | 1-2 | 36.62 | 117 | +117 📈 | |


