DAS 2
| Speler | Legs | Wins | Dartsgemiddelde |
|---|---|---|---|
| Mike Van der Linden | 5 | 1 | 43.06 |
| Senne Van der Linden | 3 | 2 | 37.18 |
| Frank Hiel | 5 | 4 | 36.75 |
| Rudy Lambrechts | 2 | 0 | 32.87 |
| Dave Van Nauw | 2 | 2 | 30.36 |
| Guy Moortgat | 2 | 0 | 27.91 |
| Freddy De Pauw | 2 | 0 | 27.07 |
DeeCeePeeCee
| Speler | Legs | Wins | Dartsgemiddelde |
|---|---|---|---|
| Frank Akerboom | 7 | 6 | 39.61 |
| Tim Claes | 7 | 5 | 35.63 |
| Liam Marteleur | 7 | 1 | 32.34 |
| Legs 1 β 5 | Score | Legs 5 β 1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guy Moortgat | 32 | 328 | 0 - 2 | π | π― | π― | Frank Akerboom | |||||||
| Rudy Lambrechts | 4 | 12 | 0 - 2 | π | π― | π― | Tim Claes | |||||||
| Senne Van der Linden | π― | 16 | π― | π | 2 - 1 | 39 | π― | 233 | Liam Marteleur | |||||
| Mike Van der Linden | 11 | 106 | 0 - 2 | π | π― | π― | Tim Claes | |||||||
| Freddy De Pauw | 211 | 6 | 0 - 2 | π | π― | π― | Frank Akerboom | |||||||
| Dave Van Nauw | π― | π― | π | 2 - 0 | 2 | 171 | Liam Marteleur | |||||||
| Frank Hiel | 6 | π― | π― | π | 2 - 1 | 13 | 2 | π― | Tim Claes | |||||
| Frank Hiel | π― | π― | π | 2 - 0 | 20 | 2 | Liam Marteleur | |||||||
| Mike Van der Linden | π― | 3 | 60 | 1 - 2 | π | π― | π― | 140 | Frank Akerboom | |||||


