DAS 2
| Speler | Legs | Wins | Dartsgemiddelde |
|---|---|---|---|
| Dave Van Nauw | 2 | 0 | 45.50 |
| Senne Van der Linden | 2 | 2 | 41.75 |
| Frank Hiel | 2 | 0 | 35.88 |
| Mike Van der Linden | 2 | 0 | 32.57 |
| Rudy Lambrechts | 5 | 1 | 29.21 |
| Freddy De Pauw | 5 | 3 | 28.24 |
| Guy Moortgat | 3 | 1 | 26.52 |
Bulls Eye Bandits
| Speler | Legs | Wins | Dartsgemiddelde |
|---|---|---|---|
| Ken Janssens | 4 | 4 | 51.38 |
| Bart Volkaert | 3 | 2 | 38.44 |
| Ethan Allains | 4 | 2 | 38.17 |
| Marc Traets | 4 | 2 | 28.90 |
| Bruno De Schrijver | 6 | 4 | 26.80 |
| Legs 1 β 5 | Score | Legs 5 β 1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Senne Van der Linden | π― | π― | π | 2 - 0 | 15 | 4 | Ethan Allains | |||||||
| Rudy Lambrechts | 51 | 48 | 0 - 2 | π | π― | π― | Marc Traets | |||||||
| Dave Van Nauw | 40 | 52 | 0 - 2 | π | π― | π― | Ken Janssens | |||||||
| Guy Moortgat | π― | 8 | 10 | 1 - 2 | π | π― | π― | 2 | Bruno De Schrijver | |||||
| Freddy De Pauw | π― | 177 | 69 | 1 - 2 | π | π― | π― | 4 | Bart Volkaert | |||||
| Mike Van der Linden | 22 | 68 | 0 - 2 | π | π― | π― | Ethan Allains | |||||||
| Frank Hiel | 157 | 235 | 0 - 2 | π | π― | π― | Ken Janssens | |||||||
| Rudy Lambrechts | π― | 7 | 4 | 1 - 2 | π | π― | π― | 56 | Bruno De Schrijver | |||||
| Freddy De Pauw | π― | π― | π | 2 - 0 | 8 | 2 | Marc Traets | |||||||


