DAS 2
| Speler | Legs | Wins | Dartsgemiddelde |
|---|---|---|---|
| Mike Van der Linden | 6 | 3 | 44.23 |
| Frank Hiel | 4 | 2 | 35.55 |
| Freddy De Pauw | 3 | 1 | 30.79 |
| Senne Van der Linden | 4 | 2 | 30.78 |
| Rudy Lambrechts | 3 | 2 | 26.73 |
| Guy Moortgat | 2 | 0 | 26.14 |
DeeCeePeeCee
| Speler | Legs | Wins | Dartsgemiddelde |
|---|---|---|---|
| Frank Akerboom | 5 | 4 | 50.06 |
| Tim Claes | 2 | 2 | 45.55 |
| Liam Marteleur | 5 | 3 | 36.70 |
| Jeroen Van de Vijver | 5 | 2 | 34.26 |
| Marc Caes | 5 | 1 | 27.64 |
| Legs 1 β 5 | Score | Legs 5 β 1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mike Van der Linden | 124 | π― | 135 | 1 - 2 | π | π― | 2 | π― | Frank Akerboom | |||||
| Senne Van der Linden | 24 | 10 | 0 - 2 | π | π― | π― | Liam Marteleur | |||||||
| Freddy De Pauw | π― | 129 | 81 | 1 - 2 | π | π― | π― | 8 | Jeroen Van de Vijver | |||||
| Rudy Lambrechts | 6 | π― | π― | π | 2 - 1 | 4 | 51 | π― | Marc Caes | |||||
| Guy Moortgat | 249 | 204 | 0 - 2 | π | π― | π― | Tim Claes | |||||||
| Frank Hiel | 114 | 148 | 0 - 2 | π | π― | π― | Frank Akerboom | |||||||
| Mike Van der Linden | 5 | π― | π― | π | 2 - 1 | 119 | 147 | π― | Liam Marteleur | |||||
| Frank Hiel | π― | π― | π | 2 - 0 | 10 | 20 | Jeroen Van de Vijver | |||||||
| Senne Van der Linden | π― | π― | π | 2 - 0 | 16 | 2 | Marc Caes | |||||||


