YARRE VAN DER LINDEN
| Seizoen | Team | Legs | Win rate | Dartsgemiddelde | Reeks | Positie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-25 | DAS 1 | 28 | 57% | 37.37 | 1e Klasse | 2 |
| 25-26 | DAS 3 | 13 | 31% | 34.95 | 1e Klasse | |
| Totaal | 41 | 49% | 36.58 |
Historiek games
| Game | Opponent | Resultaat | Dartsgemiddelde | Elo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-23 | 1-3 | 33.67 | 342 | -6 📉 | |
| 2025-10-13 | 1-3 | 40.32 | 348 | -6 📉 | |
| 2025-10-08 | 2-3 | 32.72 | 355 | -9 📉 | |
| 2025-03-27 | Guy Moortgat 119 | 2-0 | 34.55 | 364 | +1 📈 |
| 2025-02-19 | 2-0 | 55.67 | 362 | +11 📈 | |
| 2025-02-05 | 0-2 | 43.10 | 351 | -18 📉 | |
| 2025-01-23 | 1-2 | 39.78 | 369 | -8 📉 | |
| 2025-01-23 | 1-2 | 36.53 | 377 | +10 📈 | |
| 2025-01-08 | 2-1 | 46.30 | 367 | +7 📈 | |
| 2024-12-04 | Les De Raet 337 | 1-2 | 39.82 | 360 | +5 📈 |
| 2024-11-20 | Marc Traets 434 | 2-0 | 43.57 | 354 | +98 📈 |
| 2024-11-06 | 1-2 | 27.37 | 257 | +13 📈 | |
| 2024-10-24 | 2-1 | 29.41 | 244 | +61 📈 | |
| 2024-10-16 | 2-0 | 37.11 | 183 | +183 📈 | |


